元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
MQPI-18LP-01 | Vicor Corporation | IC INTERFACE FILTER | 36 | 1:$70.74000 10:$65.68300 50:$62.65100 100:$58.60900 250:$53.75860 |
QPI-5LZ-01 | Vicor Corporation | IC INTERFACE FILTER | 20 | 1:$36.12000 10:$33.26800 50:$30.41600 100:$28.51500 250:$26.13876 500:$25.28330 |
QPI-6LZ-01 | Vicor Corporation | IC INTERFACE FILTER | 20 | 1:$35.19000 10:$32.41000 50:$29.63200 100:$27.78000 250:$25.46500 500:$24.63160 |
QPO-1LZ-01 | Vicor Corporation | IC INTERFACE FILTER | 5 | 1:$31.90000 10:$29.38300 50:$26.86400 100:$25.18500 250:$23.08624 500:$22.33070 |
QPO-2LZ-01 | Vicor Corporation | IC INTERFACE FILTER | 20 | 1:$30.31000 10:$27.91300 50:$25.52000 100:$23.92500 250:$21.93124 500:$21.21350 |
QPI-11LZ-01 | Vicor Corporation | IC INTERFACE FILTER | 40 | 1:$17.38000 10:$16.51100 50:$15.20760 100:$13.90400 250:$13.03500 500:$11.94876 1,000:$11.55770 |
QPI-11LZ | Vicor Corporation | IC INTERFACE FILTER | 60 | 1:$17.38000 10:$16.51100 50:$15.20760 100:$13.90400 250:$13.03500 500:$11.94876 1,000:$11.55770 |
QPI-12LZ-01 | Vicor Corporation | IC INTERFACE FILTER | 50 | 1:$16.86000 10:$16.01700 50:$14.75260 100:$13.48800 250:$12.64500 500:$11.59126 1,000:$11.21190 |
類別: | 集成電路 (IC) |
---|---|
濾波器類型: | |
頻率 - 截止或中心: | |
濾波器數(shù): | |
濾波器階數(shù): | |
電源電壓: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
供應(yīng)商設(shè)備封裝: | |
包裝: |