元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
M39014/22-0709 | AVX Corporation [MIL] | CAP CER 1000PF 100V 1% RADIAL | 0 | 1:$31.68000 10:$30.01500 25:$28.34800 50:$25.84660 100:$24.17900 250:$22.51152 500:$21.67776 1,000:$20.84400 2,500:$20.42712 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 1000pF |
電壓 - 額定: | 100V |
容差: | ±1% |
溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
安裝類型: | 通孔 |
工作溫度: | -55°C ~ 150°C |
應(yīng)用: | 通用 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 2-DIP |
尺寸/尺寸: | 0.260" L x 0.092" W(6.60mm x 2.34mm) |
高度 - 座高(最大): | 0.175"(4.45mm) |
厚度: | 0.098"(2.49mm) |
厚度(最大): | |
引線間隔: | 0.325"(8.25mm) |
特點(diǎn): | 軍用 |
包裝: | 散裝 |
故障率: | - |