<em id="ptrs2"><th id="ptrs2"><dl id="ptrs2"></dl></th></em>
  • <small id="ptrs2"></small>
    <nobr id="ptrs2"></nobr>
  • 電容器 SQCAEA0R1BAJME品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

    SQCAEA0R1BAJME • 品牌、價(jià)格
    元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
    SQCAEA0R1BAJME AVX Corporation CAP CER 0.1PF 150V 0605 0 2,000:$1.26900
    AQ12EM9R1BAJME AVX Corporation CAP CER 9.1PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    AQ12EM8R2BAJME AVX Corporation CAP CER 8.2PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    AQ12EM7R5BAJME AVX Corporation CAP CER 7.5PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    AQ12EA6R2BAJME AVX Corporation CAP CER 6.2PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    CM03X7R681K16AH AVX Corporation CAP CER 680PF 4V 10% X7R 0201 0 30,000:$0.04000
    AQ12EM0R5BAJME\250V AVX Corporation CAP CER 0.5PF 150V 0606 0 500:$1.21600
    AQ12EA5R1BAJME AVX Corporation CAP CER 5.1PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    AQ12EM0R4BAJME\250V AVX Corporation CAP CER 0.4PF 150V 0606 0 500:$1.21600
    AQ12EM0R3BAJME\250V AVX Corporation CAP CER 0.3PF 150V 0606 0 500:$1.21600
    AQ12EM0R2BAJME\250V AVX Corporation CAP CER 0.2PF 150V 0606 0 500:$1.21600
    AQ12EM0R1BAJME\250V AVX Corporation CAP CER 0.1PF 150V 0606 0 500:$1.21600
    AQ12EA2R4BAJME AVX Corporation CAP CER 2.4PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    AQ12EA2R2BAJME AVX Corporation CAP CER 2.2PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    AQ12EA2R1BAJME AVX Corporation CAP CER 2.1PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    AQ12EA2R0BAJME AVX Corporation CAP CER 2PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    AQ12EA1R9BAJME AVX Corporation CAP CER 1.9PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    AQ12EA1R8BAJME AVX Corporation CAP CER 1.8PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    AQ12EA1R7BAJME AVX Corporation CAP CER 1.7PF 150V 0606 0 2,000:$1.26900
    MR065C474KAA AVX Corporation CAP CER 0.47UF 50V 10% RADIAL 0 1,000:$1.26700
    MR062A332KAA AVX Corporation CAP CER 3300PF 200V 10% RADIAL 0 1,000:$1.26700
    SQCAEA6R2BATME AVX Corporation CAP CER 6.2PF 150V 0605 0 2,000:$1.26900
    SQCAEM7R5BAJME AVX Corporation CAP CER 7.5PF 150V 0605 0 2,000:$1.26900
    SQCB7A130GATME AVX Corporation CAP CER 13PF 500V 2% 1111 0 2,000:$1.20200
    SQCB7A130GAJME AVX Corporation CAP CER 13PF 500V 2% 1111 0 2,000:$1.20200
    SQCB7A120GATME AVX Corporation CAP CER 12PF 500V 2% 1111 0 2,000:$1.20200
    SQCB7A100GAJME AVX Corporation CAP CER 10PF 500V 2% 1111 0 2,000:$1.20200
    AQ147M620GAJME AVX Corporation CAP CER 62PF 500V 2% 1111 0 2,000:$1.20200
    AQ147M560GAJME AVX Corporation CAP CER 56PF 500V 2% 1111 0 2,000:$1.20200
    AQ147M510GATME AVX Corporation CAP CER 51PF 500V 2% 1111 0 2,000:$1.20200
    SQCAEA0R1BAJME • PDF參數(shù)
    類別: 電容器
    電容: 0.10pF
    電壓 - 額定: 150V
    容差: ±0.1pF
    溫度系數(shù): A
    安裝類型: 表面貼裝,MLCC
    工作溫度: -55°C ~ 175°C
    應(yīng)用: RF,微波,高頻
    額定值: -
    封裝/外殼: 0605(1613 公制)
    尺寸/尺寸: 0.055" L x 0.055" W(1.40mm x 1.40mm)
    高度 - 座高(最大): -
    厚度:
    厚度(最大): 0.022"(0.57mm)
    引線間隔: -
    特點(diǎn): 高 Q 值,低損耗
    包裝: 帶卷 (TR)
    故障率: