元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
B43505A5337M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$11.11000 10:$9.87700 100:$7.90160 500:$6.79044 1,000:$6.29659 5,000:$6.12374 10,000:$6.04966 |
B43505A5337M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$11.11000 10:$9.87700 100:$7.90160 500:$6.79044 1,000:$6.29659 5,000:$6.12374 10,000:$6.04966 |
B43505A5337M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 450V | 0 | 1:$11.11000 10:$9.87700 100:$7.90160 500:$6.79044 1,000:$6.29659 5,000:$6.12374 10,000:$6.04966 |
B43505A5397M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$10.37000 10:$9.85400 100:$7.77930 500:$6.89764 1,000:$6.48275 5,000:$6.22344 |
B43505A5397M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$10.90000 10:$10.35600 100:$8.17580 500:$7.24916 1,000:$6.81313 5,000:$6.54060 |
B43505A5397M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$10.90000 10:$10.35600 100:$8.17580 500:$7.24916 1,000:$6.81313 5,000:$6.54060 |
B43505A5397M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$10.90000 10:$10.35600 100:$8.17580 500:$7.24916 1,000:$6.81313 5,000:$6.54060 |
B43505A5397M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$10.37000 10:$9.85400 100:$7.77930 500:$6.89764 1,000:$6.48275 5,000:$6.22344 |
B43505A5397M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$11.23000 10:$10.67000 100:$8.42340 500:$7.46874 1,000:$7.01950 5,000:$6.73872 |
B43505A5397M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$11.23000 10:$10.67000 100:$8.42340 500:$7.46874 1,000:$7.01950 5,000:$6.73872 |
B43505A5397M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 390UF 450V | 0 | 1:$11.23000 10:$10.67000 100:$8.42340 500:$7.46874 1,000:$7.01950 5,000:$6.73872 |
B43505A9107M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$3.92000 10:$3.53000 100:$2.66730 500:$2.19660 1,000:$2.03970 5,000:$1.96125 10,000:$1.94556 |
B43505A9107M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.13000 10:$3.71600 100:$2.80790 500:$2.31238 1,000:$2.14721 5,000:$2.06463 10,000:$2.04811 |
B43505A9107M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.13000 10:$3.71600 100:$2.80790 500:$2.31238 1,000:$2.14721 5,000:$2.06463 10,000:$2.04811 |
B43505A9107M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.13000 10:$3.71600 100:$2.80790 500:$2.31238 1,000:$2.14721 5,000:$2.06463 10,000:$2.04811 |
B43505A9107M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$3.92000 10:$3.53000 100:$2.66730 500:$2.19660 1,000:$2.03970 5,000:$1.96125 10,000:$1.94556 |
B43505A9107M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.54000 10:$4.08800 100:$3.08870 500:$2.54366 1,000:$2.36197 5,000:$2.27113 10,000:$2.25296 |
B43505A9107M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.54000 10:$4.08800 100:$3.08870 500:$2.54366 1,000:$2.36197 5,000:$2.27113 10,000:$2.25296 |
B43505A9107M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 400V | 0 | 1:$4.54000 10:$4.08800 100:$3.08870 500:$2.54366 1,000:$2.36197 5,000:$2.27113 10,000:$2.25296 |
B43505A9157M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.67000 10:$4.19900 100:$3.17290 500:$2.61296 1,000:$2.42632 5,000:$2.33300 10,000:$2.31434 |
B43505A9157M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.91000 10:$4.42200 100:$3.34140 500:$2.75170 1,000:$2.55515 5,000:$2.45688 10,000:$2.43722 |
B43505A9157M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.91000 10:$4.42200 100:$3.34140 500:$2.75170 1,000:$2.55515 5,000:$2.45688 10,000:$2.43722 |
B43505A9157M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.91000 10:$4.42200 100:$3.34140 500:$2.75170 1,000:$2.55515 5,000:$2.45688 10,000:$2.43722 |
B43505A9157M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.67000 10:$4.19900 100:$3.17290 500:$2.61296 1,000:$2.42632 5,000:$2.33300 10,000:$2.31434 |
B43505A9157M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$5.33000 10:$4.79400 100:$3.62200 500:$2.98284 1,000:$2.76978 5,000:$2.66325 10,000:$2.64194 |
B43505A9157M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$5.33000 10:$4.79400 100:$3.62200 500:$2.98284 1,000:$2.76978 5,000:$2.66325 10,000:$2.64194 |
B43505A9157M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$5.33000 10:$4.79400 100:$3.62200 500:$2.98284 1,000:$2.76978 5,000:$2.66325 10,000:$2.64194 |
B43505A9227M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$6.15000 10:$5.53700 100:$4.18350 500:$3.44526 1,000:$3.19917 5,000:$3.07613 10,000:$3.05152 |
B43505A9227M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP-IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.80000 10:$5.15300 100:$4.12240 500:$3.54268 1,000:$3.28504 5,000:$3.19486 10,000:$3.15621 |
B43505A9227M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP-IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.80000 10:$5.15300 100:$4.12240 500:$3.54268 1,000:$3.28504 5,000:$3.19486 10,000:$3.15621 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |