元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
B43504H2687M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.04000 10:$4.53400 100:$3.42550 500:$2.82100 1,000:$2.61950 5,000:$2.51875 10,000:$2.49860 |
B43504H2687M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.29000 10:$4.75700 100:$3.59400 500:$2.95974 1,000:$2.74833 5,000:$2.64263 10,000:$2.62148 |
B43504H2687M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.29000 10:$4.75700 100:$3.59400 500:$2.95974 1,000:$2.74833 5,000:$2.64263 10,000:$2.62148 |
B43504H2687M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.29000 10:$4.75700 100:$3.59400 500:$2.95974 1,000:$2.74833 5,000:$2.64263 10,000:$2.62148 |
B43504H2687M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.04000 10:$4.53400 100:$3.42550 500:$2.82100 1,000:$2.61950 5,000:$2.51875 10,000:$2.49860 |
B43504H2687M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.70000 10:$5.12800 100:$3.87480 500:$3.19102 1,000:$2.96309 5,000:$2.84913 10,000:$2.82633 |
B43504H2687M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.70000 10:$5.12800 100:$3.87480 500:$3.19102 1,000:$2.96309 5,000:$2.84913 10,000:$2.82633 |
B43504H2687M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.70000 10:$5.12800 100:$3.87480 500:$3.19102 1,000:$2.96309 5,000:$2.84913 10,000:$2.82633 |
B43504J2108M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.80000 10:$5.15300 100:$4.12240 500:$3.54268 1,000:$3.28504 5,000:$3.19486 10,000:$3.15621 |
B43504J2108M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.09000 10:$5.41800 100:$4.33410 500:$3.72460 1,000:$3.45372 5,000:$3.35891 10,000:$3.31828 |
B43504J2108M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.09000 10:$5.41800 100:$4.33410 500:$3.72460 1,000:$3.45372 5,000:$3.35891 10,000:$3.31828 |
B43504J2108M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.09000 10:$5.41800 100:$4.33410 500:$3.72460 1,000:$3.45372 5,000:$3.35891 10,000:$3.31828 |
B43504J2108M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.80000 10:$5.15300 100:$4.12240 500:$3.54268 1,000:$3.28504 5,000:$3.19486 10,000:$3.15621 |
B43504J2108M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.47000 10:$5.74800 100:$4.59820 500:$3.95162 1,000:$3.66422 5,000:$3.56364 10,000:$3.52053 |
B43504J2108M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.47000 10:$5.74800 100:$4.59820 500:$3.95162 1,000:$3.66422 5,000:$3.56364 10,000:$3.52053 |
B43504J2108M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.47000 10:$5.74800 100:$4.59820 500:$3.95162 1,000:$3.66422 5,000:$3.56364 10,000:$3.52053 |
B43505A2108M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$9.25000 10:$8.22500 100:$6.58020 500:$5.65482 1,000:$5.24357 5,000:$5.09962 10,000:$5.03794 |
B43505A2108M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$9.70000 10:$8.62200 100:$6.89730 500:$5.92736 1,000:$5.49627 5,000:$5.34539 10,000:$5.28073 |
B43505A2108M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$9.70000 10:$8.62200 100:$6.89730 500:$5.92736 1,000:$5.49627 5,000:$5.34539 10,000:$5.28073 |
B43505A2108M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$9.70000 10:$8.62200 100:$6.89730 500:$5.92736 1,000:$5.49627 5,000:$5.34539 10,000:$5.28073 |
B43505A2108M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$9.25000 10:$8.22500 100:$6.58020 500:$5.65482 1,000:$5.24357 5,000:$5.09962 10,000:$5.03794 |
B43505A2108M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$10.07000 10:$8.95200 100:$7.16160 500:$6.15450 1,000:$5.70690 5,000:$5.55024 10,000:$5.48310 |
B43505A2108M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$10.07000 10:$8.95200 100:$7.16160 500:$6.15450 1,000:$5.70690 5,000:$5.55024 10,000:$5.48310 |
B43505A2108M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 250V | 0 | 1:$10.07000 10:$8.95200 100:$7.16160 500:$6.15450 1,000:$5.70690 5,000:$5.55024 10,000:$5.48310 |
B43505A2227M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 250V | 0 | 1:$4.25000 10:$3.42700 100:$2.67310 500:$1.98766 1,000:$1.85058 5,000:$1.74777 10,000:$1.71350 |
B43505A2227M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 250V | 0 | 1:$4.45000 10:$3.59200 100:$2.80200 500:$2.08350 1,000:$1.93982 5,000:$1.83205 10,000:$1.79613 |
B43505A2227M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 250V | 0 | 1:$4.45000 10:$3.59200 100:$2.80200 500:$2.08350 1,000:$1.93982 5,000:$1.83205 10,000:$1.79613 |
B43505A2227M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 250V | 0 | 1:$4.45000 10:$3.59200 100:$2.80200 500:$2.08350 1,000:$1.93982 5,000:$1.83205 10,000:$1.79613 |
B43505A2227M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 250V | 0 | 1:$4.25000 10:$3.42700 100:$2.67310 500:$1.98766 1,000:$1.85058 5,000:$1.74777 10,000:$1.71350 |
B43505A2227M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 250V | 0 | 1:$4.01000 10:$3.60500 100:$2.72370 500:$2.24308 1,000:$2.08286 5,000:$2.00275 10,000:$1.98673 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點: | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |