元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
B43504F2687M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.45000 10:$4.90500 100:$3.70630 500:$3.05228 1,000:$2.83426 5,000:$2.72525 10,000:$2.70345 |
B43504F2687M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.45000 10:$4.90500 100:$3.70630 500:$3.05228 1,000:$2.83426 5,000:$2.72525 10,000:$2.70345 |
B43504F2687M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.20000 10:$4.68200 100:$3.53790 500:$2.91354 1,000:$2.70543 5,000:$2.60138 10,000:$2.58056 |
B43504F2687M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.86000 10:$5.27700 100:$3.98700 500:$3.28342 1,000:$3.04889 5,000:$2.93163 10,000:$2.90817 |
B43504F2687M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.86000 10:$5.27700 100:$3.98700 500:$3.28342 1,000:$3.04889 5,000:$2.93163 10,000:$2.90817 |
B43504F2687M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 680UF 200V | 0 | 1:$5.86000 10:$5.27700 100:$3.98700 500:$3.28342 1,000:$3.04889 5,000:$2.93163 10,000:$2.90817 |
B43504G2108M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.19000 10:$5.57400 100:$4.21180 500:$3.46850 1,000:$3.22075 5,000:$3.09688 10,000:$3.07210 |
B43504G2108M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.87000 10:$5.21900 100:$4.17540 500:$3.58820 1,000:$3.32724 5,000:$3.23590 10,000:$3.19676 |
B43504G2108M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.87000 10:$5.21900 100:$4.17540 500:$3.58820 1,000:$3.32724 5,000:$3.23590 10,000:$3.19676 |
B43504G2108M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.87000 10:$5.21900 100:$4.17540 500:$3.58820 1,000:$3.32724 5,000:$3.23590 10,000:$3.19676 |
B43504G2108M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.19000 10:$5.57400 100:$4.21180 500:$3.46850 1,000:$3.22075 5,000:$3.09688 10,000:$3.07210 |
B43504G2108M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.24000 10:$5.55000 100:$4.43970 500:$3.81536 1,000:$3.53787 5,000:$3.44075 10,000:$3.39913 |
B43504G2108M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.24000 10:$5.55000 100:$4.43970 500:$3.81536 1,000:$3.53787 5,000:$3.44075 10,000:$3.39913 |
B43504G2108M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$6.24000 10:$5.55000 100:$4.43970 500:$3.81536 1,000:$3.53787 5,000:$3.44075 10,000:$3.39913 |
B43504G2158M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$7.92000 10:$7.03600 100:$5.62880 500:$4.83726 1,000:$4.48545 5,000:$4.36232 10,000:$4.30955 |
B43504G2158M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$8.32000 10:$7.39900 100:$5.91950 500:$5.08708 1,000:$4.71712 5,000:$4.58763 10,000:$4.53213 |
B43504G2158M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$8.32000 10:$7.39900 100:$5.91950 500:$5.08708 1,000:$4.71712 5,000:$4.58763 10,000:$4.53213 |
B43504G2158M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$8.32000 10:$7.39900 100:$5.91950 500:$5.08708 1,000:$4.71712 5,000:$4.58763 10,000:$4.53213 |
B43504G2158M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$7.92000 10:$7.03600 100:$5.62880 500:$4.83726 1,000:$4.48545 5,000:$4.36232 10,000:$4.30955 |
B43504G2158M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$8.70000 10:$7.73000 100:$6.18380 500:$5.31424 1,000:$4.92775 5,000:$4.79248 10,000:$4.73450 |
B43504G2158M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$8.70000 10:$7.73000 100:$6.18380 500:$5.31424 1,000:$4.92775 5,000:$4.79248 10,000:$4.73450 |
B43504G2158M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$8.70000 10:$7.73000 100:$6.18380 500:$5.31424 1,000:$4.92775 5,000:$4.79248 10,000:$4.73450 |
B43504G2477M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 200V | 0 | 1:$4.05000 10:$3.64200 100:$2.75180 500:$2.26618 1,000:$2.10431 5,000:$2.02338 10,000:$2.00719 |
B43504G2477M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 200V | 0 | 1:$4.25000 10:$3.82800 100:$2.89200 500:$2.38168 1,000:$2.21156 5,000:$2.12650 10,000:$2.10949 |
B43504G2477M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 200V | 0 | 1:$4.25000 10:$3.82800 100:$2.89200 500:$2.38168 1,000:$2.21156 5,000:$2.12650 10,000:$2.10949 |
B43504G2477M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 200V | 0 | 1:$4.25000 10:$3.82800 100:$2.89200 500:$2.38168 1,000:$2.21156 5,000:$2.12650 10,000:$2.10949 |
B43504G2477M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 200V | 0 | 1:$4.05000 10:$3.64200 100:$2.75180 500:$2.26618 1,000:$2.10431 5,000:$2.02338 10,000:$2.00719 |
B43504G2477M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 200V | 0 | 1:$4.67000 10:$4.19900 100:$3.17290 500:$2.61296 1,000:$2.42632 5,000:$2.33300 10,000:$2.31434 |
B43504G2477M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 200V | 0 | 1:$4.67000 10:$4.19900 100:$3.17290 500:$2.61296 1,000:$2.42632 5,000:$2.33300 10,000:$2.31434 |
B43504G2477M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 470UF 200V | 0 | 1:$4.67000 10:$4.19900 100:$3.17290 500:$2.61296 1,000:$2.42632 5,000:$2.33300 10,000:$2.31434 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |