功率 MPI-900-36品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

MPI-900-36 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
MPI-900-36 Signal Transformer XFRMR 18V 50A 900VA 0 1:$212.54000
MPI-900-40 Signal Transformer XFRMR 20V 45A 900VA 0 1:$212.54000
MPI-900-48 Signal Transformer XFRMR 24V 37.5A 900VA 0 1:$212.54000
MPL-12-12 Signal Transformer XFRMR 115/230V 5V 270MA 3OUT PCB 0 50:$11.81260
MPL-12-15 Signal Transformer XFRMR 115/230V 5V 270MA 3OUT PCB 0 50:$11.81260
MPL-6-12 Signal Transformer XFRMR 115/230V 5V 135MA 3OUT PCB 0 100:$8.43750
MPL-6-15 Signal Transformer XFRMR 115/230V 5V 135MA 3OUT PCB 0 100:$8.43750
MPI-900-36 • PDF參數(shù)
類(lèi)別: 功率
類(lèi)型: 標(biāo)準(zhǔn)
最大功率: 900 VA
主線圈:
副線圈: 雙路,無(wú)中心抽頭
在某電流時(shí)的串聯(lián)輸出電壓: 36 VAC @ 25A
在某電流時(shí)的并聯(lián)輸出電壓: 18 VAC @ 50A
安裝類(lèi)型: 底座安裝
尺寸/尺寸: 133.30mm L x 139.70mm W
高度 - 座高(最大): 117.80mm
端接類(lèi)型: 端接塊