FFC,F(xiàn)PC(扁平柔性),帶狀 - 跳線(xiàn) 0151670363品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

0151670363 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
0151670363 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 20 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.07677
0151670364 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 20 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.07677
0151670365 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 20 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.14492
0151670366 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 20 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.14492
0151670367 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 20 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.21554
0151670368 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 20 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.21554
0151670369 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 20 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.28383
0151670370 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 20 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.28383
0151670371 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 20 CKTS LGT 229 0 1,000:$1.35691
0151670372 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 20 CKTS LGT 229 0 1,000:$1.35691
0151670373 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 20 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.42999
0151670374 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 20 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.42999
0151670375 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 20 CKTS LGT 305 0 1,000:$1.45236
0151670376 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 20 CKTS LGT 305 0 1,000:$1.45236
0151670377 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 22 CKTS LGT 30 0 1,000:$0.94758
0151670378 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 22 CKTS LGT 30 0 1,000:$0.94758
0151670379 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 22 CKTS LGT 51 0 1,000:$0.84767
0151670380 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 22 CKTS LGT 51 0 1,000:$0.84767
0151670381 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 22 CKTS LGT 76 0 1,000:$0.90132
0151670382 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 22 CKTS LGT 76 0 1,000:$0.90132
0151670383 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 22 CKTS LGT 102 0 1,000:$0.98905
0151670384 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 22 CKTS LGT 102 0 1,000:$0.98905
0151670385 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 22 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.10592
0151670386 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 22 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.10592
0151670387 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 22 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.18393
0151670388 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 22 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.18393
0151670389 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 22 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.26672
0151670390 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 22 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.26672
0151670391 Molex Inc FFC 1.00 TYPE A 22 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.34473
0151670392 Molex Inc FFC 1.00 TYPE D 22 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.34473
0151670363 • PDF參數(shù)
類(lèi)別: FFC,F(xiàn)PC(扁平柔性),帶狀 - 跳線(xiàn)
纜線(xiàn)類(lèi)型: FFC
導(dǎo)線(xiàn)數(shù): 20
間距: 0.039"(1.00mm)
長(zhǎng)度: 5.00"(127.00mm)
長(zhǎng)度 - 裸露端: 0.157"(4.00mm)
電子產(chǎn)品資料
相關(guān)代理商
最新IC采購(gòu)型號(hào)
  • LP38691QSDX-ADJ
  • LP38691SD-1.
  • LP38691SD-1.8
  • LP38691SD-1.8 NOPB
  • LP38691SD-1.8/NOPB
  • LP38691SD-1.8CT
  • LP38691SD-1.8TR
  • LP38691SD-2.5
  • LP38691SD-2.5/NOPB
  • LP38691SD-2.5CT
  • LP38691SD-3.3
  • LP38691SD-3.3/NOPB
  • LP38691SD-3.3+
  • LP38691SD-3.3CT
  • LP38691SD-3.3-CT
  • LP38691SD-3.3TR
  • LP38691SD-3.3V
  • LP38691SD-5.0
  • LP38691SD-5.0/NOPB
  • LP38691SD-5.0+