FFC,F(xiàn)PC(扁平柔性),帶狀 - 跳線 0151660428品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

0151660428 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
0151660428 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 40 CKTS LGT 51 0 1,000:$1.05241
0151660429 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 40 CKTS LGT 76 0 1,000:$1.08156
0151660430 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 40 CKTS LGT 76 0 1,000:$1.08156
0151660431 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 40 CKTS LGT 102 0 1,000:$1.17653
0151660432 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 40 CKTS LGT 102 0 1,000:$1.17653
0151660433 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 40 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.30819
0151660434 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 40 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.30819
0151660435 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 40 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.33612
0151660436 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 40 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.33612
0151660437 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 40 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.48135
0151660438 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 40 CKTS LGT 178 0 1,000:$1.48135
0151660439 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 40 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.62220
0151660440 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 40 CKTS LGT 203 0 1,000:$1.62220
0151660441 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 40 CKTS LGT 229 0 1,000:$1.76744
0151660442 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 40 CKTS LGT 229 0 1,000:$1.76744
0151660443 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 40 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.91041
0151660444 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 40 CKTS LGT 254 0 1,000:$1.91041
0151660445 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 40 CKTS LGT 305 0 1,000:$2.20541
0151660446 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 40 CKTS LGT 305 0 1,000:$2.20541
0151660447 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 42 CKTS LGT 30 0 1,000:$1.05720
0151660448 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 42 CKTS LGT 30 0 1,000:$1.05720
0151660449 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 42 CKTS LGT 51 0 1,000:$1.05241
0151660450 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 42 CKTS LGT 51 0 1,000:$1.05241
0151660451 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 42 CKTS LGT 76 0 1,000:$1.08156
0151660452 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 42 CKTS LGT 76 0 1,000:$1.08156
0151660453 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 42 CKTS LGT 102 0 1,000:$1.17653
0151660454 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 42 CKTS LGT 102 0 1,000:$1.17653
0151660455 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 42 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.30819
0151660456 Molex Inc FFC 0.50 TYPE D 42 CKTS LGT 127 0 1,000:$1.30819
0151660457 Molex Inc FFC 0.50 TYPE A 42 CKTS LGT 152 0 1,000:$1.33612
0151660428 • PDF參數(shù)
類別: FFC,F(xiàn)PC(扁平柔性),帶狀 - 跳線
纜線類型: FFC
導(dǎo)線數(shù): 40
間距: 0.020"(0.50mm)
長度: 2.00"(50.80mm)
長度 - 裸露端: 0.157"(4.00mm)
電子產(chǎn)品資料
相關(guān)代理商
最新IC采購型號(hào)
  • FLSR006.T
  • FLSR006.TXID
  • FLSR007.T
  • FLSR007.TXID
  • FLSR008.T
  • FLSR008.TXID
  • FLSR009.T
  • FLSR009.TXID
  • FLSR01.4T
  • FLSR01.5T
  • FLSR01.5TXID
  • FLSR01.6T
  • FLSR01.6TXID
  • FLSR01.8T
  • FLSR01.8TXID
  • FLSR010
  • FLSR010.T
  • FLSR012.TXID
  • FLSR015.T
  • FLSR02.5T