FFC,F(xiàn)PC(扁平柔性),帶狀 - 跳線 0150200220品牌、價格、PDF參數(shù)

0150200220 • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數(shù)量 價格
0150200220 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 20POS .23M 0 5,000:$2.95863
0150200221 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 20POS .229M 0 5,000:$3.08921
0150200222 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 20POS .229M 0 5,000:$3.13588
0150200223 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 20POS .254M 0 5,000:$3.31693
0150200224 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 20POS .254M 0 5,000:$3.36348
0150200225 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 20POS .35M 0 5,000:$3.91608
0150200226 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 20POS .35M 0 5,000:$4.00342
0150200227 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .3M 0 5,000:$1.36363
0150200228 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .3M 0 5,000:$1.41113
0150200229 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .51M 0 5,000:$1.49400
0150200230 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .51M 0 5,000:$1.54150
0150200231 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .76M 0 5,000:$1.71588
0150200232 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .76M 0 5,000:$1.76338
0150200233 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .12M 0 5,000:$1.94763
0150200234 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .12M 0 5,000:$1.99525
0150200235 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .127M 0 5,000:$2.17488
0150200236 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .127M 0 5,000:$2.22238
0150200237 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .152M 0 5,000:$2.43975
0150200238 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .152M 0 5,000:$2.48738
0150200239 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .178M 0 5,000:$2.67963
0150200240 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .178M 0 5,000:$2.72713
0150200241 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .23M 0 5,000:$2.91100
0150200242 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .23M 0 5,000:$2.95863
0150200243 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .229M 0 5,000:$3.08921
0150200244 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .229M 0 5,000:$3.13588
0150200245 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .254M 0 5,000:$3.31693
0150200246 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .254M 0 5,000:$3.36348
0150200247 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .35M 0 5,000:$3.91608
0150200248 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 22POS .35M 0 5,000:$4.00342
0150200249 Molex Inc CABLE FLAT FLEX .5MM 24POS .3M 0 5,000:$1.36363
0150200220 • PDF參數(shù)
類別: FFC,F(xiàn)PC(扁平柔性),帶狀 - 跳線
纜線類型: FFC
導(dǎo)線數(shù): 20
間距: 0.020"(0.50mm)
長度: 8.00"(203.20mm)
長度 - 裸露端: 0.157"(4.00mm)
電子產(chǎn)品資料
相關(guān)代理商
最新IC采購型號
  • P1171.823T
  • P1171.824NL
  • P1171.824T
  • P1171.901NL
  • P1171.901T
  • P1171.xxxT
  • P11711.142NLT 1.4UH
  • P1171142
  • P117142
  • P1171824NL
  • P1172.103NL
  • P1172.103NLT
  • P1172.103T
  • P1172.123NL
  • P1172.123NLT
  • P1172.123T
  • P1172.132NL
  • P1172.132NLT
  • P1172.132T
  • P1172.153NL