• <small id="tgo7q"><sup id="tgo7q"></sup></small>
  • <nobr id="tgo7q"><small id="tgo7q"><pre id="tgo7q"></pre></small></nobr>

    多芯導(dǎo)線09610.35.01品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

    09610.35.01 • 品牌、價(jià)格
    元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
    09610.35.01 General Cable/Carol Brand 16/10 SOOW-BLK-250' RL 0 1:$609.90000
    09612.35.01 General Cable/Carol Brand 16/12 SOW 250' REEL 0 28:$2,457.08750
    09612.41.01 General Cable/Carol Brand 16/12 SOW 1000' REEL 0 28:$2,457.08750
    09614.35.01 General Cable/Carol Brand 16/14 SOOW-BLK-250' 0 1:$778.52000
    09616.35.01 General Cable/Carol Brand 16/16 SOW 250' REEL 0 28:$2,930.13750
    09616.41.01 General Cable/Carol Brand 16/16 SOW 1000' REEL 0 28:$2,930.13750
    09616.43.01 General Cable/Carol Brand 16/16 SOOW-BLK-2000' RL 0 14:$5,860.27500
    09620.43.01 General Cable/Carol Brand 16/20 SOOW-BLK-2000' RL 0 14:$7,174.25000
    09624.43.01 General Cable/Carol Brand 16/24 SOOW-BLK-2000' RL 0 14:$8,372.07500
    09630.43.01 General Cable/Carol Brand 16/30 SOOW-BLK-2000' RL 0 14:$11,075.85000
    09805.35.01 General Cable/Carol Brand 18/5 SOOW-BLK-250' RL 0 1:$283.58000
    09805.38.01 General Cable/Carol Brand 18/5 SOOW-BLK-500' RL 0 1:$531.71000
    09805.41.01 General Cable/Carol Brand 18/5 SOOW-BLK-1000' RL 0 1:$1,027.96000
    09805.43.01 General Cable/Carol Brand 18/5 SOOW-BLK-2000' RL 0 16:$1,772.35000
    09805.44.01 General Cable/Carol Brand 18/5 SOOW-BLK-2500'RL 0 1:$2,481.29000
    09805.46.01 General Cable/Carol Brand 18/5 SOOW-BLK-5000' RL 0 6:$4,430.87500
    09806.35.01 General Cable/Carol Brand 18/6 SOOW-BLK-250' RL 0 1:$329.46000
    09806.38.01 General Cable/Carol Brand 18/6 SOOW-BLK-500' RL 0 64:$617.73000
    09806.43.01 General Cable/Carol Brand 18/6 SOW-BLK-2000' RL 0 16:$2,059.07500
    09806.46.01 General Cable/Carol Brand 18/6 SOW-BLK-5000' RL 0 1:$5,147.69000
    09807.35.01 General Cable/Carol Brand 18/7 SOOW-BLK-250' RL 0 1:$354.32000
    09807.41.01 General Cable/Carol Brand 18/7 SOOW-BLK-1000' RL 0 1:$1,284.42000
    09807.44.01 General Cable/Carol Brand 18/7 SOOW-BLK-2500' RL 0 13:$2,768.16231
    09807.46.01 General Cable/Carol Brand 18/7 SOOW 5000' BLK 0 6:$5,536.31333
    09808.35.01 General Cable/Carol Brand 18/8 SOOW-BLK-250' RL 0 1:$348.39000
    09808.38.01 General Cable/Carol Brand 18/8 SOOW-BLK-500' RL 0 64:$696.78000
    09808.41.01 General Cable/Carol Brand 18/8 SOOW-BLK-1000' RL 0 1:$1,347.09000
    09808.43.01 General Cable/Carol Brand 18/8 SOOW-BLK-2000' RL 0 16:$2,322.57500
    09808.44.01 General Cable/Carol Brand 18/8 SOW CONTROL BLK 2500' RL 0 13:$2,903.22538
    09808.52.01 General Cable/Carol Brand 18/8 SOOW-BLK-3000' RL 0 10:$3,483.86300
    09610.35.01 • PDF參數(shù)
    類別: 多芯導(dǎo)線
    纜線類型: 多芯
    導(dǎo)線數(shù): 10
    線規(guī): 16 AWG
    線束: 26 股 / 30 AWG
    導(dǎo)線材料: 裸銅
    套管類型: Super Vu-Tron?
    套管直徑: 0.620"(15.75mm)
    屏蔽類型: -
    長(zhǎng)度: 250'(76.2m)
    額定值: -
    特點(diǎn): -
    顏色:
    電壓: 600V
    工作溫度: -40°C ~ 90°C
    使用: -