元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.2 | on shore technology inc | endplate for sr4/10/2.5 term | ed2478-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2002.2 | on shore technology inc | partition iso for terminal block | ed2479-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2003.2 | on shore technology inc | separator for terminal block | ed2480-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2005.2 | on shore technology inc | end bracket 7.5mm for term block | ed2481-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2006.0 | on shore technology inc | test socket for terminal block | ed2482-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2007.0 | on shore technology inc | test plug for terminal block | ed2483-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2019.0 | on shore technology inc | jumper cross for terminal block | ed2484-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2022.0 | on shore technology inc | jumper cross for terminal block | ed2485-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2070.2 | on shore technology inc | endplate for sru2.5 term block | ed2490-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2035.0 | on shore technology inc | marking tag blank 6mm strip/10 | ed2486-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2036.0(1-10) | on shore technology inc | marking tag printed 6mm strip/10 | ed2487-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2060.0 | on shore technology inc | jumper cross for terminal block | ed2488-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2063.0 | on shore technology inc | jumper cross for terminal block | ed2489-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2075.0 | on shore technology inc | test socket for terminal block | ed2491-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2087.0 | on shore technology inc | jumper cross for terminal block | ed2492-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2090.0 | on shore technology inc | jumper cross for terminal block | ed2493-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2101.2 | on shore technology inc | endplate for srd2.5/4/4v term | ed2494-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2104.2 | on shore technology inc | endplate for st16 terminal block | ed2495-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2112.0 | on shore technology inc | jumper cross for terminal block | ed2496-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2116.2 | on shore technology inc | endplate for sr35 term block | ed2497-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2422.0 | on shore technology inc | jumper cross for terminal block | ed2498-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2425.0 | on shore technology inc | jumper cross for terminal block | ed2499-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
350-10-164-00-106000 | mill-max manufacturing corp. | conn header 64pos .100 smt | ed24064-nd | 834 bulk |
|
||||||||||||||||||
690-red-24mmx66m | 3m | tape colored film 24mmx66m red | 690-red-24mmx66m-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
8979n-red-24mmx54.8m* | 3m | tape duct performance nuclear | 8979n-red-24mmx54.8m*-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
cd10ed240do3f | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | cd10ed240do3f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
cd10ed240jo3 | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | 338-2802-nd | 200 bulk |
|
||||||||||||||||||
cd10ed240jo3f | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | 338-2917-nd | 200 bulk |
|
||||||||||||||||||
cd15ed240do3f | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | 338-2951-nd | 166 bulk |
|
||||||||||||||||||
cd15ed240jo3 | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | 338-2823-nd | 292 bulk |
|
||||||||||||||||||
cd15ed240jo3f | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | 338-2664-nd | 10350 bulk |
|
||||||||||||||||||
cd17ed240jo3f | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | cd17ed240jo3f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
cd4ed240do3f | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | cd4ed240do3f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
cd4ed240jo3f | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | cd4ed240jo3f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
cd6ed240do3 | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | cd6ed240do3-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
cd6ed240jo3 | cornell dubilier electronics (cde) | cap 24pf 500v mica radial | cd6ed240jo3-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed951/10 | on shore technology inc | term block plug 5mm 10pos | ed2408-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed951/2 | on shore technology inc | terminal block plug 5mm 2pos | ed2400-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed951/3 | on shore technology inc | terminal block plug 5mm 3pos | ed2401-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed951/4 | on shore technology inc | terminal block plug 5mm 4pos | ed2402-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed951/5 | on shore technology inc | terminal block plug 5mm 5pos | ed2403-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed951/6 | on shore technology inc | terminal block plug 5mm 6pos | ed2404-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed951/7 | on shore technology inc | terminal block plug 5mm 7pos | ed2405-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed951/8 | on shore technology inc | terminal block plug 5mm 8pos | ed2406-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed951/9 | on shore technology inc | terminal block plug 5mm 9pos | ed2407-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed24b5r | crydom co. | relay ssr ac out 5a 90-140vac | cc1820-nd | 10 bulk |
|
||||||||||||||||||
ed24c3 | crydom co. | relay ssr ac out 3a 18-32vdc | cc1821-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed24c3r | crydom co. | relay ssr ac out 3a 18-32vdc | cc1822-nd | 9 bulk |
|
||||||||||||||||||
ed24c5 | crydom co. | relay ssr ac out 5a 18-32vdc | cc1823-nd | 20 bulk |
|
||||||||||||||||||
ed24c5r | crydom co. | relay ssr ac out 5a 18-32vdc | cc1824-nd | 9 bulk |
|
||||||||||||||||||
ed24d3 | crydom co. | relay ssr ac out 3a 5-15vdc | cc1825-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed24d3r | crydom co. | relay ssr ac out 3a 5-15vdc | cc1826-nd | 8 bulk |
|
||||||||||||||||||
ed24d5 | crydom co. | relay ssr ac out 5a 5-15vdc | cc1827-nd | 9 bulk |
|
||||||||||||||||||
ed24d5r | crydom co. | relay ssr ac out 5a 5-15vdc | ed24d5r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed24e5 | crydom co. | relay ssr ac out 5a 18-36vac | cc1828-nd | 9 bulk |
|
||||||||||||||||||
ed24e5r | crydom co. | relay ssr ac out 5a 18-36vac | ed24e5r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed24f3 | crydom co. | relay ssr ac out 3a 35-72vdc | ed24f3-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed24f3r | crydom co. | relay ssr ac out 3a 35-72vdc | ed24f3r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed24f5 | crydom co. | relay ssr ac out 5a 35-72vdc | ed24f5-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed24f5r | crydom co. | relay ssr ac out 5a 35-72vdc | ed24f5r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ed24b5 | crydom co. | relay ssr ac out 5a 90-140vac | cc1819-nd | 10 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstl951/7 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 7pos pcb | ed2423-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl951/10 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 10pos pcb | ed2426-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl951/2 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 2pos pcb | ed2418-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl951/3 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 3pos pcb | ed2419-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl951/4 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 4pos pcb | ed2420-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl951/5 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 5pos pcb | ed2421-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl951/6 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 6pos pcb | ed2422-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl951/8 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 8pos pcb | ed2424-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl951/9 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 9pos pcb | ed2425-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl956/10 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 10pos pcb | ed2444-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl956/2 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 2pos pcb | ed2436-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl956/3 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 3pos pcb | ed2437-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl956/4 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 4pos pcb | ed2438-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl956/5 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 5pos pcb | ed2439-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl956/6 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 6pos pcb | ed2440-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl956/7 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 7pos pcb | ed2441-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl956/8 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 8pos pcb | ed2442-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstl956/9 | on shore technology inc | terminal block hdr 5mm 9pos pcb | ed2443-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
edstlz956/4 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 4pos pcb | ed2447-nd | 590 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz951/10 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 10pos pcb | ed2435-nd | 244 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz951/2 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 2pos pcb | ed2427-nd | 616 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz951/3 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 3pos pcb | ed2428-nd | 723 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz951/4 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 4pos pcb | ed2429-nd | 139 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz951/5 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 5pos pcb | ed2430-nd | 272 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz951/6 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 6pos pcb | ed2431-nd | 60 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz951/7 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 7pos pcb | ed2432-nd | 231 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz951/8 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 8pos pcb | ed2433-nd | 50 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz951/9 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 9pos pcb | ed2434-nd | 141 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz956/10 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 10pos pcb | ed2453-nd | 8 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz956/2 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 2pos pcb | ed2445-nd | 8 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz956/3 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 3pos pcb | ed2446-nd | 197 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz956/5 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 5pos pcb | ed2448-nd | 746 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz956/6 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 6pos pcb | ed2449-nd | 314 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz956/7 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 7pos pcb | ed2450-nd | 54 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz956/8 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 8pos pcb | ed2451-nd | 51 bulk |
|
||||||||||||||||||
edstlz956/9 | on shore technology inc | term block hdr 5.08mm 9pos pcb | ed2452-nd | 69 bulk |
|
||||||||||||||||||
edz1700/10 | on shore technology inc | term block plug 3.81mm 10pos | ed2462-nd | 236 bulk |
|
||||||||||||||||||
edz1700/12 | on shore technology inc | term block plug 3.81mm 12pos | ed2463-nd | 479 bulk |
|
||||||||||||||||||
edz1700/14 | on shore technology inc | term block plug 3.81mm 14pos | ed2464-nd | 96 bulk |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm04ed240jo3 | cornell dubilier | mica , each | 12c3680 | 2302 |
|
||||||||||||||||
cm05ed240jo3 | cornell dubilier | capacitor,mica,24pf,500vdc,.5-pf tol,.5+pf tol,5-% tol,5+% tol,-20,100ppm-tc , each | 12c3768 | 9856 |
|
||||||||||||||||
cd15ed240jo3 | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 15f1210 | 4900 |
|
||||||||||||||||
504203red240v | boss enclosures | neon indicator, red, each | 70c1320 | 0 |
|
||||||||||||||||
580405red240v | cml innovative technologies | neon indicator, red, each | 70c1842 | 0 |
|
||||||||||||||||
pbr50led24 | hammond | led bulb, each | 73j1746 | 15 |
|
||||||||||||||||
cpsled24 | honeywell s&c | led, rpl, bulb, red, each | 83h2409 | 0 |
|
||||||||||||||||
515205red240v | boss enclosures | neon indicator, red, each | 70c1390 | 2106 |
|
||||||||||||||||
gdml2011led24 | hirschmann | rectangular connector, plug, 2way, screw, each | 24m2309 | 8 |
|
||||||||||||||||
gmnl209 nj led 24 hh | hirschmann | plug, free, with led, 2+e way, each | 24m2351 | 1133 |
|
||||||||||||||||
503211red240v | boss enclosures | neon indicator, red, each | 70c1300 | 0 |
|
||||||||||||||||
ed24f3r | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1055 | 20 |
|
||||||||||||||||
ed24f5 | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1056 | 16 |
|
||||||||||||||||
ed24f5r | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1057 | 20 |
|
||||||||||||||||
ed24c3r | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1045 | 10 |
|
||||||||||||||||
ed24c5 | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1046 | 10 |
|
||||||||||||||||
ed24c5r | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1047 | 10 |
|
||||||||||||||||
ed24b5 | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1042 | 10 |
|
||||||||||||||||
ed24d3 | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1048 | 9 |
|
||||||||||||||||
ed24f3 | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1054 | 20 |
|
||||||||||||||||
ed24d5r | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1051 | 20 |
|
||||||||||||||||
ed24d5 | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1050 | 10 |
|
||||||||||||||||
ed24e5 | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1052 | 10 |
|
||||||||||||||||
ed24c3 | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1044 | 10 |
|
||||||||||||||||
ed24d3r | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1049 | 10 |
|
||||||||||||||||
ed24e5r | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1053 | 20 |
|
||||||||||||||||
ed24b5r | crydom | solid-state relay din rail, each | 48t1043 | 10 |
|
||||||||||||||||
cd15ed240do3 | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 96b3695 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd4ed240jo3 | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 12c3314 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd10ed240do3 | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 12c2797 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd4ed240jo3f | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 81k1090 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd10ed240jo3 | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 15f1345 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd10ed240jo3f | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 81k0416 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd6ed240jo3 | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 15f1707 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd15ed240do3f | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 81k0523 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd17ed240jo3 | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 12c2972 | 0 |
|
||||||||||||||||
mcm01-001ed241j-f | cornell dubilier | capacitor rf/microwave, 240pf, 500v, each | 81k2401 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd10ed240do3f | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 81k0415 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd17ed240jo3f | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 81k0702 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd15ed240jo3f | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 81k0524 | 121 |
|
||||||||||||||||
fesled24005ww | clandell | led, festoon, 0.5w, warm wht, 12x42, each | 46t6594 | 99 |
|
||||||||||||||||
fesled24010ww | clandell | led, festoon, 1w, warm wht, 12x42, each | 46t6595 | 97 |
|
||||||||||||||||
abl8red24400 | square d | phaseo redundancy module 40amp, each | 64m2198 | 5 |
|
||||||||||||||||
cd4ed240do3f | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 81k1089 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd6ed240do3 | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 12c3590 | 0 |
|
||||||||||||||||
cd4ed240do3 | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial, each | 12c3313 | 0 |
|
||||||||||||||||
led24vcord | hoffman enclosures | power cord, each | 20t1354 | 0 |
|
||||||||||||||||
led24v15 | hoffman enclosures | led enclosure light, each | 93r4973 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503211red240v | boss enclosures | neon indicator, red | 745110 | 8 |
|
||||
515205red240v | boss enclosures | neon indicator, red | 745170 | 2224 |
|
||||
504203red240v | boss enclosures | neon indicator, red | 745200 | 57 |
|
||||
fesled24010ww | clandell | led, festoon, 1w, warm wht, 12x42 | 1890332 | 97 |
|
||||
fesled24005ww | clandell | led, festoon, 0.5w, warm wht, 12x42 | 1890333 | 99 |
|
||||
580405red240v | cml innovative technologies | neon indicator, red | 881600 | 0 |
|
||||
cd10ed240jo3f | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial | 1610930 | 40 |
|
||||
cd15ed240jo3f | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial | 1610940 | 121 |
|
||||
ed24d5r | crydom | solid-state relay din rail | 1973692 | 20 |
|
||||
ed24f3 | crydom | solid-state relay din rail | 1973693 | 20 |
|
||||
ed24d5 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 5-15vdc, zc | 1895452 | 48 |
|
||||
ed24e5 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 18-36vac, zc | 1895453 | 50 |
|
||||
ed24e5r | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 18-36vac, rn | 1895454 | 20 |
|
||||
ed24d3r | crydom | ssr, plug in, 280vac, 3a, 5-15vdc, rn | 1895449 | 18 |
|
||||
ed24c5r | crydom | solid-state relay din rail | 2056105 | 10 |
|
||||
ed24f3r | crydom | solid-state relay din rail | 1973694 | 20 |
|
||||
ed24f5 | crydom | solid-state relay din rail | 1973695 | 16 |
|
||||
ed24f5r | crydom | solid-state relay din rail | 1973696 | 20 |
|
||||
ed24b5 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 90-140vac, zc | 1895440 | 48 |
|
||||
ed24b5r | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 90-140vac, rn | 1895441 | 18 |
|
||||
ed24c3 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 3a, 18-32vdc, zc | 1895442 | 30 |
|
||||
ed24c3r | crydom | ssr, plug in, 280vac, 3a, 18-32vdc, rn | 1895443 | 20 |
|
||||
ed24c5 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 18-32vdc, zc | 1895444 | 40 |
|
||||
ed24d3 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 3a, 5-15vdc, zc | 1895445 | 46 |
|
||||
led2472v20 | elc | led display, 20v | 1218425 | 0 |
|
||||
led2472ma2 | elc | led display, 2ma | 1218432 | 0 |
|
||||
gdml2011led24 | hirschmann | plug, free, with led, 2+e way | 1176459 | 1220 |
|
||||
gmnl209 nj led 24 hh | hirschmann | plug, free, with led, 2+e way | 1176463 | 1173 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503211red240v | boss enclosures | neon indicator, red | 745110 | 8 | 0 |
|
||||||||||||
504203red240v | boss enclosures | neon indicator, red | 745200 | 57 | 0 |
|
||||||||||||
515205red240v | boss enclosures | neon indicator, red | 745170 | 120 | 2364 |
|
||||||||||||
580405red240v | cml innovative technologies | neon indicator, red | 881600 | 0 | 50 |
|
||||||||||||
cd15ed240jo3f | cornell dubilier | capacitor silver mica 24pf, 500v, radial | 1610940 | 121 | 121 |
|
||||||||||||
ed24b5 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 90-140vac, zc | 1895440 | 0 | 48 |
|
||||||||||||
ed24b5r | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 90-140vac, rn | 1895441 | 0 | 18 |
|
||||||||||||
ed24c3 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 3a, 18-32vdc, zc | 1895442 | 0 | 30 |
|
||||||||||||
ed24c3r | crydom | ssr, plug in, 280vac, 3a, 18-32vdc, rn | 1895443 | 0 | 20 |
|
||||||||||||
ed24c5 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 18-32vdc, zc | 1895444 | 0 | 40 |
|
||||||||||||
ed24c5r | crydom | solid-state relay din rail | 2056105 | 10 | 10 |
|
||||||||||||
ed24d3 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 3a, 5-15vdc, zc | 1895445 | 0 | 46 |
|
||||||||||||
ed24d3r | crydom | ssr, plug in, 280vac, 3a, 5-15vdc, rn | 1895449 | 0 | 18 |
|
||||||||||||
ed24d5 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 5-15vdc, zc | 1895452 | 0 | 48 |
|
||||||||||||
ed24d5r | crydom | solid-state relay din rail | 1973692 | 20 | 20 |
|
||||||||||||
ed24e5 | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 18-36vac, zc | 1895453 | 0 | 50 |
|
||||||||||||
ed24e5r | crydom | ssr, plug in, 280vac, 5a, 18-36vac, rn | 1895454 | 0 | 20 |
|
||||||||||||
ed24f3 | crydom | solid-state relay din rail | 1973693 | 20 | 20 |
|
||||||||||||
ed24f3r | crydom | solid-state relay din rail | 1973694 | 20 | 20 |
|
||||||||||||
ed24f5 | crydom | solid-state relay din rail | 1973695 | 16 | 16 |
|
||||||||||||
ed24f5r | crydom | solid-state relay din rail | 1973696 | 20 | 20 |
|
||||||||||||
fesled24005ww | clandell | led, festoon, 0.5w, warm wht, 12x42 | 1890333 | 0 | 99 |
|
||||||||||||
fesled24010ww | clandell | led, festoon, 1w, warm wht, 12x42 | 1890332 | 0 | 97 |
|
||||||||||||
gdml2011led24 | hirschmann | plug, free, with led, 2+e way | 1176459 | 698 | 551 |
|
||||||||||||
gmnl209 nj led 24 hh | hirschmann | plug, free, with led, 2+e way | 1176463 | 40 | 1206 |
|
||||||||||||
led2472v20 | elc | led display, 20v | 1218425 | 0 | 5 |
|
||||||||||||
led24v15 | hoffman enclosures | led enclosure light | 1906832 | 2 | 0 |
|
||||||||||||
zped-2424-352sn | amphenol | circular, size, 24, 58ways, skt | 1964703 | 0 | 0 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
196
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
21
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
741
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
121
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
230
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
70
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
222
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
300
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
975
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
66
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
87
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
34
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
98
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
29
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
58
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5,000
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5,000
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5,000
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5,000
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5,000
in stock |
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
600
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
48
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
600
|
|||||||||||||
|
compliant
|
|
1,906
|
|||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
1,325
|
|||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
5,000
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,000
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
350
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
700
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70006083946 | 3m interconnect solutions | 70006083946 690 red 24 mm x 66 | 690-red-24mmx66m | 0 |
|
|
70006403904 | 3m interconnect solutions | 70006403904 8979n performance | 8979n-red-24mmx54.8m | 0 |
|
|
cd10ed240jo3 | cornell dubilier | cap mica 24pf 500vdc 5% 9.1 x 4.8 x 8.4mm rdl 3.6mm | cd10ed240jo3 | 0 |
|
|
cd15ed240do3 | cornell dubilier | cap mica 24pf 500vdc 0.5pf 11.4 x 4.3 x 9.1mm rdl 5.9mm | cd15ed240do3 | 0 |
|
|
cd15ed240jo3 | cornell dubilier | cap mica 24pf 500vdc 5% 11.4 x 4.3 x 9.1mm rdl 5.9mm | cd15ed240jo3 | 0 |
|
|
cd15ed240jo3f | cornell dubilier | cap mica 24pf 500vdc 5% 11.4 x 4.3 x 9.1mm rdl 5.9mm | cd15ed240jo3f | 0 |
|
|
cm04ed240jo3 | cornell dubilier | cap mica 24pf 500vdc 5% 9.1 x 4.8 x 8.4mm rdl 3.6mm | cm04ed240jo3 | 0 |
|
|
mcm01-010ed241g-f | cornell dubilier | cap mica 240pf 500vdc 2% 10.16 x 12.7mm bulk | mcm01-010ed241g-f | 0 |
|
|
cpsled24 | honeywell | switch access safety switch led | cpsled24 | 0 |
|
|
rk73h2alted2490f | koa speer electronics | res thick film 0805 249 ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c molded smd punched plastic t/r | rk73h2alted2490f | 0 |
|
|
rk73h2atted2490f | koa speer electronics | res thick film 0805 249 ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c molded smd punched plastic t/r | rk73h2atted2490f | 0 |
|
|
66ed2470aa0aj | kemet | 0,047u 100v | 66ed2470aa0aj | 0 |
|
|
66ed2470aa7aj | kemet | 0,047 100v | 66ed2470aa7aj | 0 |
|
|
66ed2470aa7ak | kemet | 0,047u 100v | 66ed2470aa7ak | 0 |
|
|
66ed2470ck7aj | kemet | 0,047 100v | 66ed2470ck7aj | 0 |
|
|
