元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129660 | gems sensors | flow sensor, each | 92c8689 | 1 |
|
||||||||||||||
129661 | gems sensors | flow sensor, each | 92c8690 | 4 |
|
||||||||||||||
129662 | gems sensors | flow sensor, each | 92c8691 | 0 |
|
||||||||||||||
129663 | gems sensors | flow sensor, each | 92c8692 | 0 |
|
||||||||||||||
129664 | gems sensors | flow switch, each | 92c8693 | 0 |
|
||||||||||||||
51296-6094 | molex | flex cable connector,pcb mount,60 contacts,number of contact rows:1,surface mount terminal,locking, each | 92m5474 | 1687 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0512966094 | molex | conn ffc 60pos 0.50mm smd r/a | wm3352dkr-nd | 5997 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
0512966094 | molex inc | conn ffc 60pos 0.50mm smd r/a | wm3352tr-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||
0512966094 | molex | conn ffc 60pos 0.50mm smd r/a | wm3352ct-nd | 5997 cut tape |
|
||||||||||||||||||
08055a2r2cat2a | avx corporation | cap cer 2.2pf 50v np0 0805 | 478-1296-6-nd | 38906 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
102r29w102kv4e | johanson dielectrics inc | cap cer 1000pf 1kv 10% x7r 1808 | 709-1296-6-nd | 3349 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
1129660000 | weidmuller | relay dscrete 12vdc bl/sl spdt | 1129660000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
250r07s300jv4t | johanson technology inc | cap cer 30pf 25v 5% np0 0402 | 712-1296-6-nd | 14383 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
74sstub32866azker | texas instruments | ic config reg buff 25bit 96-bga | 296-21296-6-nd | 525 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
7b-14.31818meeq-t | txc corporation | crystal 14.31818 mhz 10pf smd | 887-1296-6-nd | 1992 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
893d685x9035d2te3 | vishay/sprague | cap tant 6.8uf 35v 10% 2917 | 718-1296-6-nd | 1090 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
9129663200 | weidmuller | circuit brkr 3.0a 2pole rail mnt | 9129663200-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
9129663500 | weidmuller | circuit brkr 3.0a 2pole rail mnt | 9129663500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
a3950seutr-t | allegro microsystems inc | ic motor dvr full bridge 16-qfn | 620-1296-6-nd | 26608 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
abm3c-25.000mhz-d4y-t | abracon corporation | crystal 25.000 mhz 18pf smd | 535-11296-6-nd | 1630 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
ads1100a0idbvt | texas instruments | ic adc 16-bit i2c progbl sot23-6 | 296-12966-6-nd | 7426 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
ads1100a0idbvt | texas instruments | ic adc 16-bit i2c progbl sot23-6 | 296-12966-2-nd | 7250 tape & reel |
|
||||||||||||||||||
ads1100a0idbvt | texas instruments | ic adc 16-bit i2c progbl sot23-6 | 296-12966-1-nd | 7426 cut tape |
|
||||||||||||||||||
c1206c105z3vactu | kemet | cap 1.0uf 25v ceramic y5v 1206 | 399-1296-6-nd | 38151 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
c1608c0g1h182j | tdk corporation | cap cer 1800pf 50v c0g 5% 0603 | 445-1296-6-nd | 67746 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
cpdt5-5v0u | comchip technology | diode array esd prot 4ch sot23-5 | 641-1296-6-nd | 8543 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
cr54-2r7mc | sumida america components inc | inductor power 2.7uh 3.44a smd | 308-1296-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
drq125-101-r | cooper bussmann/coiltronics | inductor shield dual 100uh smd | 513-1296-6-nd | 1445 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
elsw-e61b1-0lpnm-cb7b8 | everlight electronics co ltd | led shwo 1w hi pwr blue smd | 1080-1296-6-nd | 1200 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
evq-p0p02b | panasonic - ecg | switch tactile spst-no 0.02a 15v | p12966sdkr-nd | 4775 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
evq-p0p02b | panasonic - ecg | switch tactile spst-no 0.02a 15v | p12966str-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||
evq-p0p02b | panasonic - ecg | switch tactile spst-no 0.02a 15v | p12966sct-nd | 4775 cut tape |
|
||||||||||||||||||
grm1555c1h391ja01d | murata electronics north america | cap cer 390pf 50v 5% c0g 0402 | 490-1296-6-nd | 268873 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
ihlp4040dzerr56m01 | vishay/dale | inductor power .56uh 27.5a smd | 541-1296-6-nd | 6994 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
lmk212bj225kd-t | taiyo yuden | cap cer 2.2uf 10v x5r 0805 | 587-1296-6-nd | 143413 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
lv8736v-tlm-h | on semiconductor | ic stepping motor dvr 44ssop | 869-1296-6-nd | 2000 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
mic5305-1.8yd5 tr | micrel inc | ic reg uldo 150ma1.8v lntsot23-5 | 576-1296-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
pcf0805r-475rbt1 | tt electronics/welwyn | res 475 ohm 0.1w 0805 0.1% smd | 985-1296-6-nd | 1963 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
sky12343-364lf | skyworks solutions inc | attenuator dgtl gaas 7bit qfn-32 | 863-1296-6-nd | 11837 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
sml-212ytt86 | rohm semiconductor | led 591nm ylw wtr clr 0805 smd | 511-1296-6-nd | 7554 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
tl431ail5t | stmicroelectronics | ic vref programmable sot-23-5 | 497-11296-6-nd | 6000 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
tl7702bcdr | texas instruments | ic 2.53v supply monitor 8-soic | 296-1296-6-nd | 7140 digi-reel® |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129660 | gems sensors | flow sensor | 5811181 | 1 | 1 |
|
||||||||||||
129661 | gems sensors | flow sensor | 4982022 | 4 | 4 |
|
||||||||||||
199d156x9020d1v1e3 | vishay sprague | capacitor tant 15uf, 20v, radial | 1612966 | 1670 | 1670 |
|
||||||||||||
2-5435802-0 | te connectivity / alcoswitch | switch, dip, 10 pos, spst, piano | 1296699 | 11 | 0 |
|
||||||||||||
2-5435802-0 | te connectivity / alcoswitch | switch, dip, 10 pos, spst, piano | 1296699 | 11 | 0 |
|
||||||||||||
97-3100a32-8s | amphenol | circular, size 32, 30way, skt | 1912966 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ewf123 pur3x034l0200 50 | hirschmann | lead, m12, 2m | 8312966 | 0 | 5 |
|
||||||||||||
fps-048-4005-blk | spc technology | shrink tubing | 1296607 | 95 | 92 |
|
||||||||||||
fps-048-4005-clr | spc technology | shrink tubing | 1296619 | 12 | 12 |
|
||||||||||||
fps-064-4005-blk | spc technology | shrink tubing | 1296632 | 56 | 56 |
|
||||||||||||
htsw-122-07-g-s | samtec | header, 2.54mm, tht vert, 22way | 2012966 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
l25j500e | ohmite | resistor, power, 500ohm, 25w, 5% | 1129660 | 78 | 68 |
|
||||||||||||
l25j6k0e | ohmite | resistor, power, 6kohm, 25w, 5% | 1129662 | 4 | 4 |
|
||||||||||||
l25j750e | ohmite | resistor, power, 750ohm, 25w, 5% | 1129665 | 8 | 0 |
|
||||||||||||
l25j75re | ohmite | resistor, power, 75ohm, 25w, 5% | 1129664 | 91 | 81 |
|
||||||||||||
l25j7k5e | ohmite | resistor, power, 7.5kohm, 25w, 5% | 1129663 | 104 | 94 |
|
||||||||||||
l50j10ke | ohmite | resistor, power, 10kohm, 50w, 5% | 1129669 | 94 | 86 |
|
||||||||||||
l50j1k0e | ohmite | resistor, power, 1kohm, 50w, 5% | 1129666 | 8 | 0 |
|
||||||||||||
l50j1k5e | ohmite | resistor, power, 1.5kohm, 50w, 5% | 1129667 | 315 | 309 |
|
||||||||||||
l50j1r0e | ohmite | resistor, power, 1ohm, 50w, 5% | 1129668 | 3116 | 3106 |
|
||||||||||||
mc10e1651fng. | on semiconductor | ic, 2ch latch enable comparator, lcc-20 | 1296659 | 17 | 7 |
|
||||||||||||
mc32847 | multicomp | switch, tactile spst-no 50ma, smd j-hook | 1712966 | 1662 | 1662 |
|
||||||||||||
picoscope 5203 | pico technology | oscilloscope, pc based | 1296665 | 0 | 3 |
|
||||||||||||
picoscope 5204 | pico technology | oscilloscope, pc based | 1296666 | 0 | 9 |
|
||||||||||||
rgef1400. | te connectivity / raychem | fuse, ptc reset, 16v, 14a, radial | 1296676 | 874 | 702 |
|
||||||||||||
sp213eea-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 213 | 1296625 | 0 | 26 |
|
||||||||||||
sp238act-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 238 | 1296627 | 2 | 27 |
|
||||||||||||
sp312act-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 312 | 1296628 | 7 | 109 |
|
||||||||||||
sp3220eca-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 3220 | 1296629 | 1475 | 73 |
|
||||||||||||
sp3220eea-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 3220 | 1296630 | 1332 | 16 |
|
||||||||||||
sp3222ebcy-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 3222 | 1296633 | 74 | 0 |
|
||||||||||||
sp3232een-l | exar | ic, transceiver, rs232, smd, 3232 | 1296634 | 612 | 38 |
|
||||||||||||
sp3483cn-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3483 | 1296639 | 215 | 140 |
|
||||||||||||
sp3483en-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3483 | 1296640 | 116 | 719 |
|
||||||||||||
sp3483en-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3483 | 1296640 | 116 | 719 |
|
||||||||||||
sp3485cn-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3485 | 1296641 | 192 | 145 |
|
||||||||||||
sp3485en-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3485 | 1296642 | 339 | 0 |
|
||||||||||||
sp3490cn-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3490 | 1296643 | 98 | 49 |
|
||||||||||||
sp3491en-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3491 | 1296645 | 26 | 256 |
|
||||||||||||
sp3491en-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3491 | 1296645 | 26 | 256 |
|
||||||||||||
sp385ect-l | exar | line driver/receiver, rs-232, 385 | 1296648 | 0 | 30 |
|
||||||||||||
sp385eea-l | exar | line driver/receiver, rs-232, 385 | 1296649 | 334 | 0 |
|
||||||||||||
sp490eep-l | exar | ic, transceiver, rs-485, 490 | 1296652 | 45 | 259 |
|
||||||||||||
sp491eep-l | exar | ic, transceiver, rs-485, 491 | 1296653 | 10 | 113 |
|
||||||||||||
sp491en-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 491 | 1296654 | 0 | 952 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sp202eet-l | exar | ic, transceiver, rs232, smd, 202 | 1296621 | 34 |
|
||||
sp208eca-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 208 | 1296623 | 290 |
|
||||
sp213eea-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 213 | 1296625 | 8 |
|
||||
sp232aep-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 232 | 1296626 | 21 |
|
||||
sp238act-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 238 | 1296627 | 25 |
|
||||
sp312act-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 312 | 1296628 | 107 |
|
||||
sp3220eca-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 3220 | 1296629 | 1475 |
|
||||
sp3220eea-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 3220 | 1296630 | 602 |
|
||||
sp3222ebcy-l | exar | driver/receiver, rs-232, smd, 3222 | 1296633 | 74 |
|
||||
sp3232een-l | exar | ic, transceiver, rs232, smd, 3232 | 1296634 | 329 |
|
||||
sp3243ebey-l | exar | ic, transceiver, rs232, smd, 3243 | 1296635 | 25 |
|
||||
sp331et-l | exar | transceiver, rs-232/485, smd, 331 | 1296638 | 0 |
|
||||
sp3483cn-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3483 | 1296639 | 273 |
|
||||
sp3483en-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3483 | 1296640 | 758 |
|
||||
sp3485cn-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3485 | 1296641 | 229 |
|
||||
sp3485en-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3485 | 1296642 | 162 |
|
||||
sp3490cn-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3490 | 1296643 | 147 |
|
||||
sp3491en-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 3491 | 1296645 | 197 |
|
||||
sp385eca-l | exar | line driver/receiver, rs-232, 385 | 1296647 | 27 |
|
||||
sp385ect-l | exar | line driver/receiver, rs-232, 385 | 1296648 | 30 |
|
||||
sp385eea-l | exar | line driver/receiver, rs-232, 385 | 1296649 | 334 |
|
||||
sp490eep-l | exar | ic, transceiver, rs-485, 490 | 1296652 | 234 |
|
||||
sp491eep-l | exar | ic, transceiver, rs-485, 491 | 1296653 | 108 |
|
||||
sp491en-l | exar | ic, transceiver, rs-485, smd, 491 | 1296654 | 927 |
|
||||
129661 | gems sensors | flow sensor | 4982022 | 4 |
|
||||
129660 | gems sensors | flow sensor | 5811181 | 1 |
|
||||
mfs1/4cc15r0f | koa | resistor, metal film, 0.25w, 1%, 15 | 1812966 | 2494 |
|
||||
512966094 | molex | socket ffc/fpc, 0.5mm, smt, 60way | 1355726 | 2202 |
|
||||
10311038 | molex | header, 3way | 1512966 | 0 |
|
||||
512966093 | molex | socket zif, 0.5mm, 60way | 1509375 | 109 |
|
||||
mc32847 | multicomp | switch, tactile spst-no 50ma, smd j-hook | 1712966 | 1662 |
|
||||
l25j500e | ohmite | resistor, power, 500ohm, 25w, 5% | 1129660 | 78 |
|
||||
l25j6k0e | ohmite | resistor, power, 6kohm, 25w, 5% | 1129662 | 4 |
|
||||
l25j7k5e | ohmite | resistor, power, 7.5kohm, 25w, 5% | 1129663 | 104 |
|
||||
l25j75re | ohmite | resistor, power, 75ohm, 25w, 5% | 1129664 | 91 |
|
||||
l25j750e | ohmite | resistor, power, 750ohm, 25w, 5% | 1129665 | 8 |
|
||||
l50j1k0e | ohmite | resistor, power, 1kohm, 50w, 5% | 1129666 | 8 |
|
||||
l50j1k5e | ohmite | resistor, power, 1.5kohm, 50w, 5% | 1129667 | 315 |
|
||||
l50j1r0e | ohmite | resistor, power, 1ohm, 50w, 5% | 1129668 | 3116 |
|
||||
l50j10ke | ohmite | resistor, power, 10kohm, 50w, 5% | 1129669 | 94 |
|
||||
mc10e1651fng. | on semiconductor | ic, 2ch latch enable comparator, lcc-20 | 1296659 | 7 |
|
||||
picoscope 5203 | pico technology | oscilloscope, pc based | 1296665 | 2 |
|
||||
picoscope 5204 | pico technology | oscilloscope, pc based | 1296666 | 7 |
|
||||
e6486 | quantum atmel | evaluation kit, touch sensor, 48channel | 1212966 | 0 |
|
||||
fps-048-4005-blk | spc technology | shrink tubing | 1296607 | 95 |
|
||||
fps-048-4005-clr | spc technology | shrink tubing | 1296619 | 12 |
|
||||
fps-064-4005-blk | spc technology | shrink tubing | 1296632 | 56 |
|
||||
2-5435802-0 | te connectivity / alcoswitch | switch, dip, 10 pos, spst, piano | 1296699 | 11 |
|
||||
rgef1400. | te connectivity / raychem | fuse, ptc reset, 16v, 14a, radial | 1296676 | 765 |
|
||||
199d156x9020d1v1e3 | vishay sprague | capacitor tant 15uf, 20v, radial | 1612966 | 1670 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
60
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
138
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
6
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
32
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
48
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
81
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
12
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
200
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
599
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
11
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
9
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
7
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
6
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
24
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
25
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
821
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
785
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
568
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
22
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
19
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
61
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
218
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
9
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
6
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
49
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
12
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
105
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
21
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
19
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
113
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
500
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
199
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3,111
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
8
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
11
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
16
in stock |
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
108
|
|||||||||||
|
compliant
|
|
168
|
|||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
22
|
|||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
15,000
|
|||||||||||
|
compliant
|
|
10
|
|||||||||||
|
compliant
|
|
38
|
|||||||||||
|
compliant
|
|
4
|
|||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
10
|
|||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
27
|
|||||||||||
|
compliant
|
|
5
|
|||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
2,250
|
|||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
5
|
|||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
15
|
|||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
3,800
|
|||||||||||
|
compliant
|
|
150
|
|||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
5
|
|||||||||||
|
|
400
|
||||||||||||
|
non-compliant
|
|
471
|
|||||||||||
|
|
1
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r129666000 | radiall | 1.6/5.6 r/a pcb jack receptacle - bulk | r129666000 | call for delivery |
|
||||||||||||
t212b566k006ss | kemet | cap 56uf 6vdc 10% 4.7 x 12.04mm axl 0.001% - bulk | m39003/01-2966 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
461296-6 | te connectivity / amp | crimper, insulation - bulk | 461296-6 | 3 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0512966094 | molex | conn ffc/fpc conn skt 60 pos 0.5mm sldr ra smd - tape and reel | 51296-6094 | 3000 in stock |
|
||||||||||||
0512966093 | molex | conn fpc conn skt 60 pos 0.5mm sldr st th - tape and reel | 51296-6093 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
iegx11-29662-1-v | airpax | 0217 - bulk | iegx11-29662-1-v | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0512966094 | molex | conn ffc/fpc conn skt 60 pos 0.5mm sldr ra smd - cut tr (sos) | 51296-6094/bkn | 3000 in stock |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
m39003/01-2966 | kemet | cap tant solid 56uf 6v 10% (4.7 x 12.04mm) axial (0.001%fr) bulk | m39003/01-2966 | 0 |
|
|
0512966093 | molex | conn fpc connector skt 60 pos 0.5mm solder ra smd embossed t/r | 512966093 | 0 |
|
|
0512966094 | molex | conn ffc/fpc connector skt 60 pos 0.5mm solder ra smd embossed t/r | 512966094 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112966 | amphenol connex | bnc, bnc crimp jack b1695a cable | 319-0824 | 0 |
|
||||||||||||
205562-2 | amp/tyco electronics | amplimite,assembly,plug,std,109, 37 position, size 4 | 512-9660 | 2 |
|
||||||||||||
205164-1 | amp/tyco electronics | amplimite,assembly,plug,std,109, 15 position, size 2 | 512-9661 | 147 |
|
||||||||||||
205167-1 | amp/tyco electronics | receptacle assembly,37 pos,amplimite, 109 | 512-9662 | 4 |
|
||||||||||||
205561-2 | amp/tyco electronics | receptacle assembly,37 pos,amplimite, 109 | 512-9663 | 12 |
|
||||||||||||
204512-2 | amp/tyco electronics | receptacle assembly,sz 1,amplimite, 90 | 512-9664 | 0 |
|
||||||||||||
212447-1 | amp/tyco electronics | female screlock assembly kit, amplimite | 512-9665 | 0 |
|
||||||||||||
204501-1 | amp/tyco electronics | amplimite,assembly,plug,std,90, 15 position, size 1 | 512-9666 | 37 |
|
||||||||||||
205168-1 | amp/tyco electronics | amplimite,assembly,plug,std,109, 37 position, size 4 | 512-9667 | 141 |
|
||||||||||||
66261-1 | amp/tyco electronics | male contact assembly; 16-12awg | 512-9669 | 1011 |
|
||||||||||||
c0805c471j5gactu | kemet | capacitor;ceramic;cap; 470.pf ;tol+5%; smd; vol-rtg 50v; c0g,tr | 541-2966 | 16000 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rs # | 數(shù)量 china |
---|---|---|---|---|
m20-9980846 | hawin | m20 header, pin, dil, vertical, 8 w | 6812966p | 406 |
m20-9980846 | hawin | m20 header, pin, dil, vertical, 8+8 w | 6812966 | 1200 |
元器件型號 | manufacturer | p&s# | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
12129663 | delphi | 12129663 | 0 |
12129663-l | delphi | 12129663-l | 0 |
12129666 | delphi | 12129666 | 1300 |
12129666-b | delphi | 12129666-b | 175 |
12129669 | delphi | 12129669 | 8000 |
12129669-b | delphi | 12129669-b | 2250 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51296-6094 | molex / waldom | 0.5 fpc zif 60ckt embstp pkg | 512966094 | 1527 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
112966 | amphenol connex | rf coaxial cable mount connector | 0 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | date code | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
m39003/01-2966j | sprague/vishay | at656x006 b case s level | 8011 | 47 |
m39003012966j | sprague/vishay | at656x006 b case s level | 8011 | 47 |
元器件型號 | 廠商 | rapid quote | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
012966665 | avx corp avx ce | get rapid quote | 3 |
5340012966584 | onan corporation dba cumm | get rapid quote | 12 |
5910012966665 | avx corp avx ce | get rapid quote | 3 |