元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a6rs-101rf | omron electronic components | rotary dip switch | 1333644 | 0 | 101 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ufhtrs101b | square d | meter socket, each | 80c5654 | 12 |
|
||||||||||||||||||
ughtrs101b | square d | mtr skt ringless horn oh/ug 100a, each | 80c5672 | 28 |
|
||||||||||||||||||
uhtrs101b | square d | meter socket ringless horn oh/ug 100a, each | 80c5683 | 117 |
|
||||||||||||||||||
urs101bcpl | square d | meter socket ringless oh/ug 100a, each | 80c5722 | 13 |
|
||||||||||||||||||
urtrs101b | square d | meter socket ring type oh/ug 100a, each | 80c5725 | 13 |
|
||||||||||||||||||
utrs101b | square d | meter socket ringless oh/ug 125a, each | 80c5759 | 337 |
|
||||||||||||||||||
ughtrs101l | square d | meter socket ringless horn 100a, each | 89h6359 | 14 |
|
||||||||||||||||||
urs101bcr | square d | meter socket ring style oh/ug 100a, each | 89h6391 | 10 |
|
||||||||||||||||||
urs101bdq | square d | meter socket ringless horn oh 100a, each | 89h6392 | 26 |
|
||||||||||||||||||
ars1012 | panasonic ew | high frequency relays, 30vdc, 500ma, spdt, each | 11n2940 | 0 |
|
||||||||||||||||||
prs10101 | red lion | 1-10 hz, 115v, each | 49m0590 | 6 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a6rs-101rf | omron electronic components | rotary dip switch | 1333644 | 98 |
|
||||
rs-10 15 kohm 1% b12 | vishay dale | resistors, silicon wire wound | 1062141 | 16 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a6rs-101rf | omron electronics inc-emc div | smt rotary dip | a6rs-101rf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
a6rs-101rf-p | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip flt 10pos bcd | sw1024dkr-nd | 2925 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
a6rs-101rf-p | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip flt 10pos bcd | sw1024ct-nd | 2925 cut tape |
|
||||||||||||||||
a6rs-101rf-p | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip flt 10pos bcd | sw1024tr-nd | 2250 tape & reel |
|
||||||||||||||||
a6rs-101rs | omron electronics inc-emc div | smt rotary dip | a6rs-101rs-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
a6rs-101rs-p | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip ext 10pos bcd | sw1028tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
a6rs-101rs-p | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip ext 10pos bcd | sw1028ct-nd | 250 cut tape |
|
||||||||||||||||
a6rs-101rs-p | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip ext 10pos bcd | sw1028dkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
a6rs101rf | omron electronics inc-emc div | smt rotary dip | a6rs-101rf-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
a6rs101rfp | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip flt 10pos bcd | sw1024dkr-nd | 2925 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
a6rs101rfp | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip flt 10pos bcd | sw1024ct-nd | 2925 cut tape |
|
||||||||||||||||
a6rs101rfp | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip flt 10pos bcd | sw1024tr-nd | 2250 tape & reel |
|
||||||||||||||||
a6rs101rs | omron electronics inc-emc div | smt rotary dip | a6rs-101rs-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
a6rs101rsp | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip ext 10pos bcd | sw1028tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
a6rs101rsp | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip ext 10pos bcd | sw1028ct-nd | 250 cut tape |
|
||||||||||||||||
a6rs101rsp | omron electronics inc-emc div | switch rotary dip ext 10pos bcd | sw1028dkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
q21907 | yageo | kit resistor 0.47-56 1w 255pcs | rs101-nd | 17 bag |
|
||||||||||||||||
rsf1jtr100 | stackpole electronics inc | res mo 1w 0.1 ohm 5% axial | rs10.1jr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
vdrs-10-12 | cui inc | power supply din rail 10w 12v | 102-2147-nd | 97 box |
|
||||||||||||||||
vdrs-10-15 | cui inc | power supply din rail 10w 15v | 102-2148-nd | 81 box |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
743
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
50
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
78
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
48
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
750
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
8
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
23
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
139
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
76
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
85
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
11
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
56
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
285
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
40
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
246
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
85
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
124
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
19
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
100
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
117
in stock |
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
non-compliant
|
|
1,100
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,900
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
500
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
500
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
290
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,150
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,450
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
550
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
350
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
500
|
|||||||||||||
|
non-compliant
|
|
100
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ars1012 | panasonic electric works | electromechanical relay spdt 0.5a 12vdc 720ohm through hole | ars1012 | 0 |
|
|
rs 1 0.1 5% r | sei stackpole electronics | rs 1 0r1 5 tr | rs 1 r1 5% tr | 0 |
|
|
mbrs10100ct rn | taiwan semiconductor | diode schottky 100v 10a 3-pin(2+tab) d2pak t/r | mbrs10100ct rn | 0 |
|
|
srs10100 rn | taiwan semiconductor | diode schottky 100v 10a 3-pin(2+tab) d2pak t/r | srs10100 rn | 0 |
|
|
srs10150 rn | taiwan semiconductor | diode schottky 150v 10a 3-pin(2+tab) d2pak t/r | srs10150 rn | 0 |
|
|
rs0101r500fs73 | vishay | res wirewound 1.5 ohm 1% 10w ±50ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole t/r | rs-10 1.5 1% s73 | 0 |
|
|
rs01010r00fs70 | vishay | res wirewound 10 ohm 1% 10w ±20ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole t/r | rs-10 10 1% s70 | 0 |
|
|
rs010100k0fb12 | vishay | res wirewound 100k ohm 1% 10w ±20ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole bulk | rs-10 100k 1% b12 | 250 |
|
|
rs01010k00fb12 | vishay | res wirewound 10k ohm 1% 10w ±20ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole bulk | rs-10 10k 1% b12 | 0 |
|
|
rs01012k50fb12 | vishay | res wirewound 12.5k ohm 1% 10w ±20ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole bulk | rs-10 12.5k 1% b12 | 50 |
|
|
rs01012k00fb12 | vishay | res wirewound 12k ohm 1% 10w ±20ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole bulk | rs-10 12k 1% b12 | 0 |
|
|
rs01015r00fb12 | vishay | res wirewound 15 ohm 1% 10w ±20ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole bulk | rs-10 15 1% b12 | 0 |
|
|
rs010150r0fb12 | vishay | res wirewound 150 ohm 1% 10w ±20ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole bulk | rs-10 150r 1% b12 | 0 |
|
|
rs01015k00fs73 | vishay | res wirewound 15k ohm 1% 10w ±20ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole t/r | rs-10 15k 1% s73 | 1000 |
|
|
rs01015r00fb12 | vishay | rs01015r00fb12 | rs-10 15r 1% b12 | 8 |
|
|
rs0101k000fb14 | vishay | res wirewound 1k ohm 1% 10w ±20ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole bulk | rs-10 1k 1% b14 | 0 |
|
|
rs0101k500js73 | vishay | res wirewound 1.5k ohm 5% 10w ±20ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole t/r | rs-10 1k5 5% s73 | 500 |
|
|
rs0101r000fb12 | vishay | res wirewound 1 ohm 1% 10w ±50ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole bulk | rs-10 1r 1% b12 | 200 |
|
|
rs0101r500fb12 | vishay | res wirewound 1.5 ohm 1% 10w ±50ppm/°c ceramic hi temp sil axl thru-hole bulk | rs-10 1r5 1% b12 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cytrs-101001-01 | cypress semiconductor | psoc1 - bulk | cytrs-101001-01 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
lra511-rs-1/012v | carling technologies, inc. | - bulk | lra511-rs-1/012v | 4 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prs10101 | red lion controls | speed switch, 1-10 hz, 115v | 317-0263 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價格 (usd) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ars1012 | panasonic electric works | ars series high frequency 0.5 a spdt 12 vdc pcb through hole signal relay | 1 | y | y | datasheet | 90 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ars1012 | panasonic ew/aromat | ars (rs) high frequency relay | ars1012 | 150 |
|
||||||||||||||||||
rs10-.15-1% | dale | rs10151 | 13 |
|
|||||||||||||||||||
rs10-100k | dale | rs10100k | 4 |
|
|||||||||||||||||||
rs10-100r-5% | dale | rs10100r5 | 100 |
|
|||||||||||||||||||
rs10-12-1% | dale | rs10121 | 125 |
|
|||||||||||||||||||
rs10-1k-1% | dale | dale ww res. 10watt inductive | rs101k1 | 1 |
|
||||||||||||||||||
a6rs-101rf | omron electronics | smt rotary dip | a6rs101rf | 96 |
|
||||||||||||||||||
a6rs-101rf-p | omron electronics | smt rotary dip | a6rs101rfp | 750 |
|
||||||||||||||||||
a6rs-101rs-p | omron electronics | smt rotary dip | a6rs101rsp | 250 |
|
||||||||||||||||||
gprs1014b-bo | panduit | generic prs 10x 14 signblk/org no hea | gprs1014bbo | 11 |
|
||||||||||||||||||
gprs1014b-bw | panduit | generic 14x10 sign black leg./white bkgr | gprs1014bbw | 11 |
|
||||||||||||||||||
gprs1014b-by | panduit | generic 14x10 sign black leg./yellow bkg | gprs1014bby | 11 |
|
||||||||||||||||||
gprs1014b-rw | panduit | generic 10x14 sign **nc**red legend/whit | gprs1014brw | 11 |
|
||||||||||||||||||
gprs1014c | panduit | generic 14x10 sgcautionblk leg./yel bk | gprs1014c | 11 |
|
||||||||||||||||||
gprs1014d | panduit | generic 14x10 sgdanger redblk leg./wh | gprs1014d | 7 |
|
||||||||||||||||||
gprs1014n | panduit | generic 14x10 sgnotice blueblk legend | gprs1014n | 11 |
|
||||||||||||||||||
gprs1014sf | panduit | generic prs 10x 14 signblk/wht safety | gprs1014sf | 7 |
|
||||||||||||||||||
gprs1014w | panduit | generic prs 10x 14 signblk/org warnin | gprs1014w | 7 |
|
||||||||||||||||||
prs1014b364 | panduit | non-adh rigid sign polyethylene dange | prs1014b364 | 11 |
|
||||||||||||||||||
prs1014bwht | panduit | non-adh rigid sign polyethylene blank | prs1014bwht | 14 |
|
||||||||||||||||||
prs1014byel | panduit | non-adh rigid sign polyethylene blank | prs1014byel | 14 |
|
||||||||||||||||||
prs1014c442 | panduit | non-adh rigid sign polyethylene cauti | prs1014c442 | 11 |
|
||||||||||||||||||
prs1014d440 | panduit | non-adh rigid sign polyethylene dange | prs1014d440 | 11 |
|
||||||||||||||||||
prs1014d70 | panduit | non-adh rigid sign polyethylene dange | prs1014d70 | 1 |
|
||||||||||||||||||
prs1014d71 | panduit | non-adh rigid sign polyethylene dange | prs1014d71 | 11 |
|
||||||||||||||||||
prs1014d72 | panduit | non-adh rigid sign polyethylene dange | prs1014d72 | 11 |
|
||||||||||||||||||
prs1014d73 | panduit | non-adh rigid signpolyethylenedanger | prs1014d73 | 11 |
|
||||||||||||||||||
prs1014d79 | panduit | non-adh rigid signpolyethylenedanger | prs1014d79 | 11 |
|
||||||||||||||||||
prs1014n443 | panduit | non-adh rigid sign polyethylene notic | prs1014n443 | 11 |
|
||||||||||||||||||
rs101 | rectron | rs-1,in-linebridge,1a,50v,gp | rs101 | 2400 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | mcm # | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
eckdrs101mb | panasonic | capacitor | p-eckdrs101mb | 0 |
|
元器件型號 | manufacturer | p&s# | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
a6rs101rf | omron | a6rs101rf | 0 |
a6rs101rfp | omron | a6rs101rfp | 0 |
a6rs101rs | omron | a6rs101rs | 0 |
a6rs101rsp | omron | a6rs101rsp | 0 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | distrelec # | 數(shù)量 switzerland | 價格 (chf) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ars1012 | panasonic | signal relay thd 12 vdc 720 ohm 200 mw | 408202 | available for order |
|
quest components, inc. search results | availability | quantity | price breaks |
|||||||
|
in stock | 12 |
submit request for pricing
|
submit rfq |
||||||
|
in stock | 12 |
submit request for pricing
|
submit rfq |
||||||
|
ships in 2-3 days | 59 |
1 $7.5000 2 $5.0000 6 $3.7500 54 $3.5000 |
buy now | ||||||
|
in stock | 9 |
1 $3.4400 2 $2.5800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 11 |
1 $3.4400 2 $2.5800 11 $2.1500 |
buy now | ||||||
|
in stock | 11 |
1 $3.4400 2 $2.5800 11 $2.1500 |
buy now | ||||||
|
in stock | 1 |
1 $3.4400 2 $2.5800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 1 |
1 $3.4400 2 $2.5800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 9 |
1 $3.4400 2 $2.5800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 22 |
1 $9.0000 2 $6.0000 5 $4.5000 |
buy now | ||||||
|
in stock | 22 |
1 $9.0000 2 $6.0000 5 $4.5000 |
buy now | ||||||
|
in stock | 4 |
1 $3.4400 2 $2.5800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 4 |
1 $3.4400 2 $2.5800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 2 |
1 $3.4400 2 $2.5800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 2 |
1 $3.4400 2 $2.5800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 1 |
1 $2.6800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 3 |
1 $3.1200 4 $2.0800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 75 |
1 $2.5600 3 $1.9200 14 $1.6000 48 $0.9600 |
buy now | ||||||
|
ships in 2-3 days | 20 |
1 $3.3888 2 $2.5416 11 $2.1180 |
buy now | ||||||
|
in stock | 75 |
1 $2.5600 3 $1.9200 14 $1.6000 48 $0.9600 |
buy now | ||||||
|
in stock | 3 |
1 $3.1200 4 $2.0800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 25 |
1 $2.3600 3 $1.7700 15 $1.4750 |
buy now | ||||||
|
in stock | 85 |
submit request for pricing
|
submit rfq |
||||||
|
in stock | 18 |
1 $2.3600 3 $1.7700 15 $1.4750 |
buy now | ||||||
|
in stock | 105 |
1 $3.4400 2 $2.5800 11 $2.1500 36 $1.2900 |
buy now |