元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5068 + 22.2060-29 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable, each | 93k3219 | 115 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-25 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable, each | 93k3218 | 185 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-22 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable, each | 93k3215 | 435 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-21 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable, each | 93k3214 | 66 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-24 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable, each | 93k3217 | 451 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-23 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable, each | 93k3216 | 236 |
|
||||||||||||
82506 877u500 | belden | shld multipr cable 6pr 500ft 300v nat, spool of 500 | 04f6107 | 0 |
|
||||||||||||
925068 | te connectivity / amp | housing, socket, 1way, each | 28t0495 | 4199 |
|
||||||||||||
3990250680 | telit wireless solutions | interface board, gc864, for evk2, each | 25r5773 | 10 |
|
||||||||||||
3990250685 | telit wireless solutions | interface board, ge863, w/ module, each | 25r5774 | 1 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0673 00 13 | legris | exhaust silencer, male, g1/4 | 4250680 | 0 | 12 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-21 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085430 | 107 | 627 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-22 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085431 | 133 | 552 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-23 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085433 | 65 | 294 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-24 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085434 | 70 | 528 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-25 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085432 | 110 | 186 |
|
||||||||||||
22.5068 + 22.2060-29 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085435 | 50 | 225 |
|
||||||||||||
31-483.036 | eao | switch, 1no/1nc, latching | 925068 | 0 | 69 |
|
||||||||||||
3990250680 | telit wireless solutions | interface board, gc864, for evk2 | 1710725 | 1 | 5 |
|
||||||||||||
925068 | te connectivity / amp | housing, socket, 1way | 1863512 | 0 | 4199 |
|
||||||||||||
ca06f14s-7s | itt cannon | circular, size 14s , 3 way skt | 1725068 | 258 | 0 |
|
||||||||||||
g2asma20 | tele | pump control, alternating/parallel | 1250687 | 0 | 7 |
|
||||||||||||
g2im10al20 | tele | relay, current monitr, multi fun, 2co | 1250683 | 0 | 4 |
|
||||||||||||
g2im5al20 | tele | relay, current montr, multi fun, 2 co | 1250682 | 0 | 1 |
|
||||||||||||
g2um300vl20 | tele | relay, voltage montr, multi fun, 2 co | 1250680 | 0 | 3 |
|
||||||||||||
lxk2-pb14-n00 | lumileds | led, luxeon k2, lambt, blu, n | 1225068rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
lxk2-pb14-n00 | lumileds | led, luxeon k2, lambt, blu, n | 1225068 | 2 | 0 |
|
||||||||||||
lxk2-pb14-n00 | lumileds | led, luxeon k2, lambt, blu, n | 1225068 | 2 | 0 |
|
||||||||||||
mcp9502pt-125e/ot | microchip | temp switch, progr, p-p sot23-5 | 1925068 | 0 | 50 |
|
||||||||||||
tsw-147-06-l-d | samtec | header, 2.54mm, tht vert, 94way | 2025068 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
zhcs500 | diodes inc. | diode, schottky, sot-23 | 9525068rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
zhcs500 | diodes inc. | diode, schottky, sot-23 | 9525068 | 155 | 5310 |
|
||||||||||||
zhcs500 | diodes inc. | diode, schottky, sot-23 | 9525068 | 155 | 5310 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zhcs500 | diodes inc. | diode, schottky, sot-23 | 9525068 | 2967 |
|
||||
31-483.036 | eao | switch, 1no/1nc, latching | 925068 | 58 |
|
||||
zlea06a1y | honeywell s&c | limit switch, 2nc | 1525068 | 3 |
|
||||
ca06f14s-7s | itt cannon | circular, size 14s , 3 way skt | 1725068 | 258 |
|
||||
0673 00 13 | legris | exhaust silencer, male, g1/4 | 4250680 | 12 |
|
||||
lxk2-pb14-n00 | lumileds | led, luxeon k2, lambt, blu, n | 1225068 | 2 |
|
||||
22.5068 + 22.2060-21 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085430 | 373 |
|
||||
22.5068 + 22.2060-22 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085431 | 568 |
|
||||
22.5068 + 22.2060-25 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085432 | 295 |
|
||||
22.5068 + 22.2060-23 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085433 | 301 |
|
||||
22.5068 + 22.2060-24 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085434 | 521 |
|
||||
22.5068 + 22.2060-29 | mc (multi contact) | plug, 4mm, stackable | 1085435 | 165 |
|
||||
mcp9502pt-125e/ot | microchip | temp switch, progr, p-p sot23-5 | 1925068 | 50 |
|
||||
925068 | te connectivity / amp | housing, socket, 1way | 1863512 | 4199 |
|
||||
g2um300vl20 | tele | relay, voltage montr, multi fun, 2 co | 1250680 | 1 |
|
||||
g2im5al20 | tele | relay, current montr, multi fun, 2 co | 1250682 | 1 |
|
||||
g2im10al20 | tele | relay, current monitr, multi fun, 2co | 1250683 | 3 |
|
||||
g2asma20 | tele | pump control, alternating/parallel | 1250687 | 5 |
|
||||
g2lm20 230vac | tele | level monitoring, 230vac | 1250688 | 0 |
|
||||
3990250680 | telit wireless solutions | interface board, gc864, for evk2 | 1710725 | 2 |
|
||||
3990250685 | telit wireless solutions | interface board, ge863, w/ module | 1710728 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1725068 | phoenix contact | conn term block 14pos 3.5mm | 1725068-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
1825068-1 | te connectivity | cap pb snapfit black .394" dia | 450-1490-nd | 2652 bulk |
|
||||||||||||||||||||
1825068-2 | te connectivity | cap pb snapfit red .394" dia | 450-1492-nd | 498 bag |
|
||||||||||||||||||||
1825068-4 | te connectivity | switch pb cap for mpa6 0.394" | c22404-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
1825068-5 | te connectivity | cap pb snapfit green .394" dia | 450-1493-nd | 1184 bag |
|
||||||||||||||||||||
1825068-7 | te connectivity | cap pb snapfit white .394 dia | 1825068-7-nd | 383 |
|
||||||||||||||||||||
213845-3 | te connectivity | pin powerband 12-14awg ag crimp | a25068-nd | 922 bulk |
|
||||||||||||||||||||
315025068305871 | avx corporation | conn memory card hdr normal smd | 478-2006-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
315025068305871+ | avx corporation | conn memory card hdr normal smd | 315025068305871+-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
315025068355871 | avx corporation | conn memory card header rev smd | 478-2008-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
315025068355871+ | avx corporation | conn memory card header rev smd | 315025068355871+-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-681 | jw miller a bourns company | choke rf molded .68uh phenollic | m9211-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-681-rc | jw miller a bourns company | choke rf molded .68uh phenolic | m8212-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-682 | jw miller a bourns company | choke rf molded 6.8uh iron | m9225-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-683 | jw miller a bourns company | choke rf molded 68uh ferrite | m9237-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-683-rc | jw miller a bourns company | choke rf molded 68uh ferrite | m8230-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-684 | jw miller a bourns company | choke rf molded 680uh ferrite | m9249-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-684-rc | jw miller a bourns company | choke rf molded 680uh ferrite | m8242-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-685 | jw miller a bourns company | choke rf molded 6800uh ferrite | m9261-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-685-rc | jw miller a bourns company | choke rf molded 6800uh ferrite | m8254-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-686 | jw miller a bourns company | choke rf molded 68000uh ferrite | m9273-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9250-686-rc | jw miller a bourns company | choke rf molded 68000uh ferrite | m8265-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
925068 | te connectivity | conn rcpt hsg .250 1pos natrl | 925068-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
961250-6804-ar | 3m | conn header vert dual 50pos gold | 961250-6804-ar-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
cy3250-68qfn-fk | cypress semiconductor corp | replacement ice pods (4) 28-ssop | cy3250-68qfn-fk-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p0250.683nlt | pulse electronics corporation | inductor pwr unshield 68uh smd | 553-1516-2-nd | 3250 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
p0250.683nlt | pulse electronics corporation | inductor pwr unshield 68uh smd | 553-1516-1-nd | 3325 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
p0250.683nlt | pulse electronics corporation | inductor pwr unshield 68uh smd | 553-1516-6-nd | 3325 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
p0250.684nlt | pulse electronics corporation | inductor pwr unshield 680uh smd | 553-1517-1-nd | 3107 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
p0250.684nlt | pulse electronics corporation | inductor pwr unshield 680uh smd | 553-1517-6-nd | 3107 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
p0250.684nlt | pulse electronics corporation | inductor pwr unshield 680uh smd | 553-1517-2-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
trsf23243idggr | texas instruments | ic dual rs232 port 48-tssop | 296-25068-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
trsf23243idggr | texas instruments | ic dual rs232 port 48-tssop | 296-25068-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
trsf23243idggr | texas instruments | ic dual rs232 port 48-tssop | 296-25068-1-nd | 0 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
245
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
100
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
240
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
5,712
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,500
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
31
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,187
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
100
in stock |
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
13
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
6,000
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80001250689 | 3m interconnect solutions | conn idc connector skt 20 pos 2mm idt ra cable mount | 152220-0210-gb | 0 |
|
|
de500043034 | 3m interconnect solutions | conn unshrouded header hdr 50 pos 2.54mm solder st thru-hole | 961250-6804-ar | 0 |
|
|
315025068305871+ | avx | conn pcmcia hdr 68 pos 2.54mm solder ra thru-hole tray 0.5a | 315025068305871+ | 0 |
|
|
8250-681k-rc | bourns | ind rf choke shielded 680uh 10% 790khz 75q-factor ferrite 163ma axl bag | 8250-681k-rc | 0 |
|
|
l5-25068-00 | lsi | lsi00182 | 2 |
|
||
l5-25068-00d | lsi | l5-25068-00d | 0 |
|
||
p0250.683nlt | pulse | ind power unshielded wirewound 68uh 15% 100khz 2.3a t/r | p0250.683nlt | 1000 |
|
|
p0250.683nlt | pulse | ind power unshielded wirewound 68uh 15% 100khz 2.3a t/r | p0250.683nlt**mult1 | 250 |
|
|
p0250.683t | pulse | ind power unshielded 68uh 15% 100khz 2.3a t/r | p0250.683t | 0 |
|
|
p0250.684nlt | pulse | ind power unshielded wirewound 680uh 15% 100khz 720ma t/r | p0250.684nlt | 250 |
|
|
p0250.684nlt | pulse | ind power unshielded wirewound 680uh 15% 100khz 720ma t/r | p0250.684nlt**mult1 | 0 |
|
|
1825068-1 | te connectivity | c22004 | 1825068-1 | 0 |
|
|
1825068-2 | te connectivity | c22204 cap red | 1825068-2 | 425 |
|
|
1825068-5 | te connectivity | c22504 cap green | 1825068-5 | 0 |
|
|
1825068-7 | te connectivity | c22904 cap white .39 dia. | 1825068-7 | 0 |
|
|
3990250680 | telit | evaluation kit | 3990250680 | 0 |
|
|
3990250683 | telit | gc864-quad-c2 interface does n | 3990250683 | 0 |
|
|
3990250685 | telit | ge863-quad interface includes | 3990250685 | 0 |
|
|
3990250688 | telit | 3990250688 | 11 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1825068-1 | te connectivity / amp | c22004 cap black - bulk | 1825068-1 | 153 in stock |
|
||||||||||||
1825068-2 | te connectivity / amp | c22204 cap red - bulk | 1825068-2 | 4925 in stock |
|
||||||||||||
p0250.683nlt | pulse | ind pwr unshld 68uh 15% 100khz 2.3a - tape and reel | p0250.683nlt | 1750 in stock |
|
||||||||||||
p0250.684nlt | pulse | ind pwr unshld 680uh 15% 100khz 720ma - tape and reel | p0250.684nlt | 1250 in stock |
|
||||||||||||
315025068305871+ | avx / elco | conn pcmcia hdr 68 pos 2.54mm sldr ra th 0.5a - trays | 31-5025-068-305-871+ | call for delivery |
|
||||||||||||
1825068-4 | te connectivity / amp | c22404 cap yellow - bulk | 1825068-4 | 17 wks factory lead time |
|
||||||||||||
1825068-3 | te connectivity / amp | c22304 cap orange - bulk | 1825068-3 | 20 wks factory lead time |
|
||||||||||||
1825068-7 | te connectivity / amp | c22904 cap white .39 dia. - bulk | 1825068-7 | 19 wks factory lead time |
|
||||||||||||
8250-682k-rc | bourns / j.w. miller | ind rf choke shld 6.8mh 10% 250khz 70q-fctr ferrite 62ma axl - bulk | 8250-682k-rc | 13 wks factory lead time |
|
||||||||||||
202977-000 | te connectivity / raychem wire | 202a174-25-06/86-0 - bulk | 202a174-25-06/86-0 | call for delivery |
|
||||||||||||
315025068305833 | avx / elco | memory card, header, 0mm standoff, normal type, single slot - trays | 31-5025-068-305-833 | call for delivery |
|
||||||||||||
1825068-6 | te connectivity / amp | c22604 cap blue - bulk | 1825068-6 | call for delivery |
|
||||||||||||
1825068-5 | te connectivity / amp | c22504 cap green - bulk | 1825068-5 | 500 in stock |
|
||||||||||||
cy3250-68qfn-fk | cypress semiconductor | usb - bulk | cy3250-68qfn-fk | call for delivery |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rohs | 數(shù)量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
p0250.684nlt | pulse engineering | ind power unshielded 680uh 15% 100khz 720ma t/r | yes | 250 |
|
|
p0250.683nlt | pulse engineering | ind power unshielded 68uh 15% 100khz 2.3a t/r | yes | 1000 |
|
|
3990250688 | telit | 3990250688 | no | 11 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82506 877u500 | belden wire and cable | cable, fep teflon insulat, 24awg strand (7x32), instrument/computer/pos, 6 pair | 216-5308 | 2 |
|
||||||||
97-3106b-20-33p(639) | amphenol industrial operations | connector,metal circ,str plug,size 20,11 #16 solder pin contact,clear finish | 602-5068 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價格 (usd) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1825068-1 | te connectivity | green series, black pushbutton cap | 1 | y | y | datasheet | 997 |
|
||||||||
1825068-2 | te connectivity | green series, red pushbutton cap | 500 | y | y | datasheet | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rs # | 數(shù)量 china |
---|---|---|---|---|
53raa-r25-a13l | bourns | 53r side adj cermet trimmer,5k,12.5mm | 5225068 | 274 |
53raa-r25-a13l | bourns | 53r side adj cermet trimmer,5k,12.5mm | 5225068p | 377 |
stps660cb | stmicroelectronics | dual cc schottky barrier stps660cb 6a | 250684 | 80 |
stps660cb | stmicroelectronics | dual cc schottky barrier stps660cb 6a | 250684p | 1910 |
925068 | te connectivity | crimp, faston, housing, 6.35mm, 1 way | 6802975 | 200 |
925068 | te connectivity | crimp, faston, housing, 6.35mm, 1 way | 6802975p | 4200 |
hsc250680rj | te connectivity | aluminium housed resistor 250w 680r 5% | 7205577p | 20 |
tlc14idg4 | texas instruments | active filter single low pass 8-pin soic | 6625068p | 185 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
k012506810hm0e079 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k01250681mhm0e079 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k01250681shm0e079 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k012506820hm0j105 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k01250682mhm0j105 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k01250682shm0j105 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k022506810hm0e079 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k02250681mhm0e079 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k02250681shm0e079 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k022506820hm0j143 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k02250682mhm0j143 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k02250682shm0j143 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k052506810pm0e040 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k062506810pm0d040 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k062506810pm0e040 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k072506820hm0g130 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k07250682mhm0g130 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
k07250682shm0g130 | kendeil | aluminum electrolytic capacitor | 0 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1825068-1 | te connectivity / amp brand | c22004 cap black | 18250681 | 1831 |
|
||||||||||||||||||
1825068-3 | te connectivity / amp brand | c22304 cap orange | 18250683 | 340 |
|
||||||||||||||||||
1825068-5 | te connectivity / amp brand | c22504 cap green | 18250685 | 332 |
|
||||||||||||||||||
1825068-7 | te connectivity / amp brand | c22904 cap white .39 dia. | 18250687 | 391 |
|
||||||||||||||||||
925068 | te connectivity / amp brand | 250 fast.rec.sleeve | 925068 | 17086 |
|
||||||||||||||||||
9250-681 | bourns | 9250681 | 273 |
|
|||||||||||||||||||
ms25068-28(jbt) | misc | ms2506828jbt | 2 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | date code | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
ms25068-26 | cutler-hammer | switch, toggle mil-spec 6 pole | 9 | |
ms2506826 | cutler-hammer | switch, toggle mil-spec 6 pole | 9 |
元器件型號 | 廠商 | rapid quote | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
ms2506823 | get rapid quote | 3 |
元器件型號 | 廠商 | packaging | date code | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
m25068l-20b | methode | 120/tray-360/box | . | 3400 |