尺寸 | |
外部尺寸,寬度 | 203 mm |
外部尺寸,高度 | 147 mm |
外部尺寸,深度 | 5 mm |
外部尺寸說明 | 前端板尺寸 |
安裝尺寸,寬度 | 195 mm |
安裝尺寸,高度 | 139 mm |
安裝尺寸說明 | 約55 mm,帶現(xiàn)場總線系統(tǒng)接口 |
顯示器 | |
顯示 | 14.5 cm/5.7"TFT有源 |
分辨率 | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
背光 | LED |
MTBF背光顯示燈 | 40000 h |
觸摸屏 | 工業(yè)耐磨觸摸屏 |
顏色 | 65536色 |
計算機數(shù)據(jù) | |
處理器 | Xscale? PXA320,806 MHz |
主內存 | 128 MByte SDRAM |
數(shù)據(jù)存儲器 | 1 GB 閃存 |
接口 | COM 1 (RS-232), 2 x USB 主設備 1.1, 1 x 緊湊閃存卡? |
可選接口 | 1x CF卡,I型和II型 |
網絡 | 1x以太網(10/100 Mbit),RJ45 |
操作系統(tǒng) | Windows CE 6.0 |
電源單元 | 24VDC,+/-20% |
功耗 | 12 VA |
概述 | |
安裝類型 | 安裝在前端面板內 |
重量 | 1000 g |
環(huán)境條件 | |
保護等級 | IP65防護等級(前端板),IP20防護等級(背面) |
環(huán)境溫度(運行) | 0 °C ... 50 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
允許濕度(運行) | 20 % ... 85 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 20 % ... 85 % (無冷凝) |
振動(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
電擊 | DIN EN 60068-2-27 |