詳細(xì)信息
V320B1-L01
V320B1-L06
V320B1-L04
面板品牌: | 奇美 (CMO) |
面板型號(hào): | V320B1-L01 |
面板類型: | , |
面板尺寸: | 英寸 |
分 辨 率: | |
顯示模式: | MVA,, |
表面處理: | , |
面板亮度: | cd/m2 |
對(duì) 比 度: | (透射) |
顯示顏色: | 16.7M (8-bit) |
響應(yīng)時(shí)間: | 6.5 (Typ.)(G to G) (ms) |
可視角度: | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) (左/右/上/下) |
掃描頻率: | |
燈管類型: | |
信號(hào)接口: | RSDS (2 Channel) |
面板電壓: | 3.3/13.25V (Typ.)(V33V/VAA) |
V315B1-L01 | 屏尺寸31.5 英寸 |
CMO (奇美) | 分辨率1366x768 |
16:9 | 亮度500 nits |
1500 :1 | 接口類型LVDS(1ch,8bit) |
a-Si | 背光類型CCFL |
5.0V | 顏色16.7M(8bit) |
6.5(GtoG) ms | 可視角度88/88/88/88 (上/下/左/右) |
16 | 背光壽命50K Hours |
0.17025x0.51075 mm | 顯示區(qū)域697.6845x392.256 mm |
760.0x450.0x47.4±1.0 mm | 面板重量6.5±0.2 kg |
0oC ~ 50oC | 工作濕度~ |
-20oC ~ 60oC |
V420H2-L01
V420H1-L05
V420H1-L07
V420H1-L10
V420H1-LH4
V420H1-LH5
V420H1-LH7
V420H1-LN1
V420H1-LN3
V420H1-LN4
V420H2-LN1
V420H2-L15
V420H1-L11
V420H1-L13
V420H1-L15