詳細(xì)信息
因價(jià)格波動較大,店鋪上的1元標(biāo)價(jià)只供參考,具體價(jià)格以實(shí)際詢問為準(zhǔn)!
深圳市宏晶隆電子經(jīng)銷范圍:
本公司經(jīng)營日本夏普/東芝/三菱/日立/三星/京瓷/群創(chuàng)/臺灣友達(dá)/的液晶顯示屏以上各種品牌液晶屏適用于稅控加油機(jī)、注塑機(jī)、紡織機(jī)、安全報(bào)警器、銀行點(diǎn)鈔機(jī)、醫(yī)療儀器、工控機(jī)、車載、移動DVD、GPS導(dǎo)航儀、儀器儀表等領(lǐng)域,具體型號如下:
品牌 型號 尺寸 亮度 分辨率
群創(chuàng) AT043TN24 V.1 4.2(英寸) 450 480*272
群創(chuàng) AT050TN22 V.1 5 (英寸) 250 640*480
群創(chuàng) AT050TN22 V.1 5 (英寸) 200 640*480
群創(chuàng) AT056TN52 V.3 5.6(英寸) 300 640*480
群創(chuàng) AT056TN53 V.1 5.6(英寸) 350 640*480
群創(chuàng) AT070TN07 V.D 7 (英寸) 200 480*234
群創(chuàng) AT070TN82 7 (英寸) 200 800*480
群創(chuàng) AT070TN83 V.1 7 (英寸) 240 800*480
群創(chuàng) AT070TN92 7 (英寸) 250 800*480
群創(chuàng) AT080TN03 V.1 8 (英寸) 250 800*600
群創(chuàng) AT080TN52 V.1 8 (英寸) 250 800*600
群創(chuàng) AT102TN03 V.9 10.2(英寸) 250 800*480
夏普 LQ038Q5DR01 3.8(英寸) 300 320*240
夏普 LM32018T 4.8(英寸) 150 320*240
夏普 LQ057Q3DC12 5.7(英寸) 500 320*240
夏普 LM32019T 5.8(英寸) 180 320*240
夏普 LM057QB1T073 5.8(英寸) 100 320*240
夏普 LM057QC1T01 5.8(英寸) 200 320*240
夏普 LQ080V3DG01 8(英寸) 380 640*480
夏普 LQ056A3AG01 5.6(英寸) 250 320*234
夏普 LQ070Y3DG01 7(英寸) 380 800*480
夏普 LQ092Y3DG01 9.2(英寸) 380 800*480
夏普 LQ084S3LG01 8.5(英寸) 400 800*600
夏普 LQ088Y3DG01 8.5(英寸) 300 800*600
夏普 LQ104V1DG52 10.4(英寸) 350 640*480
夏普 LQ104D368 10.4(英寸) 380 640*480
夏普 LQ104V1DG52 10.4(英寸) 350 640*480
夏普 LQ104S1DG61 10.4(英寸) 420 800*600
夏普 LQ104S1LG61 10.4(英寸) 420 800*600
夏普 LQ104V1DG11 10.4(英寸) 450 640*480
夏普 LQ104V1DG33 10.4(英寸) 480 640*480
夏普 LQ104V1DG51 10.4(英寸) 350 640*480
夏普 LQ104V1DG59 10.4(英寸) 350 640*480
夏普 LQ104V1DG61 10.4(英寸) 450 640*480
夏普 LQ104V1DG83 10.4(英寸) 350 640*480
夏普 LQ121S1LG41 12.1(英寸) 350 800*600
夏普 LQ121S1LG45 12.1(英寸) 300 800*600
夏普 LQ121S1LG51 12.1(英寸) 370 800*600
夏普 LQ121S1LG55 12.1(英寸) 370 800*600
夏普 LQ150X1LCD3 15(英寸) 300 1024*768
夏普 LQ150X1LGN2A 15(英寸) 350 1024*768
夏普 LQ150X1LGN7 15(英寸) 300 1024*768
夏普 LQ150X1LG45 15(英寸) 350 1024*768
夏普 LQ150X1LGC2 15(英寸) 300 1024*768
夏普 LQ150X1LGN2C 15(英寸) 350 1024*768
AUO G084SN05 V.7 8.5(英寸) 450 800*600
AUO A080SN01 8(英寸) 250 800*600
AUO G084SN02 V.1 8.5(英寸) 220 800*600
AUO G084SN03 V.0 8.5(英寸) 220 800*600
AUO G084SN03 V.1 8(英寸) 220 800*600
AUO G084SN05 V.0 8.5(英寸) 450 800*600
AUO G084SN05 V.3 8.5(英寸) 450 800*600
AUO G084SN05 V.5 8.5(英寸) 450 800*600
AUO G084SN05 V.5 8.5(英寸) 450 800*600
AUO G104SN03 V.0 10.4(英寸) 230 800*600
AUO G121SN01 V.1 12.1(英寸) 400 800*600
AUO G121SN01 V.3 12.1(英寸) 400 800*600
AUO G150XG01 15(英寸) 550 1024*768
AUO G150XG02 V0 15(英寸) 550 1024*768
天馬 TM056KDH01 5.6(英寸) 200 320*234
天馬 TM056KDH02 5.6(英寸) 400 320*234
天馬 TM057KDH01 5.7(英寸) 400 320*234
天馬 TM057QDH01 5.7(英寸) 400 640*480
天馬 TM104SBH01 10.4(英寸) 300 800*600
天馬 TM104SCH01 10.4(英寸) 230 800*600
天馬 TM104SCH02 10.4(英寸) 230 800*600
天馬 TM104SDH01 10.4(英寸) 400 800*600
天馬 TM104SDH02 10.4(英寸) 400 800*600
天馬 TM104SDH03 10.4(英寸) 350 800*600
日立 SX19V001-Z1 7.5(英寸) 60 640*480
日立 SX19V001-ZZA 7.5(英寸) 60 640*480
日立 SX19V001-ZZB 7.5(英寸) 60 640*480
日立 SX19V007-Z2A 7.5(英寸) 60 640*480
日立 TX14D11VM1CAA 5.5(英寸) 300 320*240
日立 TX18D11VM1CAA 7(英寸) 350 800*480
日立 TX26D01VM1CAA 10.4(英寸) 250 640*480
日立 TX31D16VM2BAA 12.1(英寸) 300 640*480
三菱 AA084VC03 8.5(英寸) 250 640*480
三菱 AA084VC05 8.5(英寸) 500 640*480
三菱 AA084XA02 8.5(英寸) 350 640*480
三菱 AA104VB02 10.4(英寸) 430 640*480
三菱 AA104VC04 10.4(英寸) 430 640*480
三菱 AA150XN07 15(英寸) 300 1024*768
三菱 AA104VB04 10.4(英寸) 400 640*480
三菱 AA121SL07 12.1(英寸) 800*600
三菱 AA121SL12 12.1(英寸) 800*600
三菱 AA150XN09 15(英寸) 1024*768
NEC NL3224BC35-20 5.5(英寸) 400 640*480
NEC NL6448AC30-10 10.4(英寸) 300 640*480
NEC NL6448AC33-13 10.4(英寸) 300 640*480
NEC NL6448BC33-31 10.4(英寸) 300 640*480
NEC NL8060BC26-14 10.4(英寸) 300 640*480
東芝 LTA104D182F 10.4(英寸) 400 800*600
東芝 LTM084P363 8.5(英寸) 400 800*600
東芝 LTM10C209A 10.4(英寸) 300 640*480
東芝 TFD50W32-B2 5(英寸) 200 320*240
京瓷 KCS057QV1AJ-G23 5.8(英寸) 200 320*240
京瓷 KG057QV1CA 5.5(英寸) 220 320*240
京瓷 TCG057QVLBA-G00 5.8(英寸) 350 320*240
奇美 LQ035NC111 3.5(英寸) 250 320*240
三星 LTA104S1-L01 10.4(英寸) 350 800*600
三星 LTA150XH-L06 15(英寸) 400 1024*768
三星 UG-32F11 5.5(英寸) 200 320*240
三洋 TM080SV-22L03 8(英寸) 800*600
三洋 TM080SV-22L01 8(英寸) 800*600
元太 PD050VX1 5(英寸) 350 640*480
元太 PD064VT4 6.4(英寸) 400 640*480
LG LB104S01 10.4(英寸) 250 800*600
LG 10.4(英寸) 10.4(英寸) 220 800*600
LG LB104V03 10.4(英寸) 400 640*480
我公司專業(yè)提供AUO/友達(dá) sharp/夏普 lnnolux/群創(chuàng) 奇美 天馬 日立 三星 LG等品牌 工業(yè)液晶屏 工控液晶屏 LCD液晶屏 LCD顯示屏 LCD液晶顯示屏 3.5寸液晶屏 4.3寸液晶屏 5寸液晶哦 5.6寸液晶屏 5.7寸液晶屏 7寸液晶屏 8寸液晶屏 8.4寸液晶屏 9寸液晶屏 10.2寸液晶屏 10.4寸液晶屏 12.1寸液晶屏 15寸液晶屏
歡迎來電咨詢:18938916672
以上是供應(yīng)日立TX18D11VM1CAA的詳細(xì)信息,如果您對供應(yīng)日立TX18D11VM1CAA以及日立TX18D11VM1CAA批發(fā)、日立TX18D11VM1CAA價(jià)格、廠家、型號、參數(shù)、圖片有什么疑問,請聯(lián)系我們獲取供應(yīng)日立TX18D11VM1CAA的最新信息。