詳細(xì)信息
眾福科技 眾福自1997年創(chuàng)立,專業(yè)于液晶顯示器模組(Liquid Crystal Display Modules)的設(shè)計(jì)及制造。目前在臺(tái)灣和中國(guó)大陸都具備堅(jiān)實(shí)的生產(chǎn)基地,在專業(yè)上不斷積極發(fā)展下,能為客戶提供多元化產(chǎn)品與服務(wù),包括單色/ 彩色LCD模組、觸控模組整合方案、裸視3D面板;按照客戶的需要,提供完整的LCD解決方案。 就LCD模組制程能力上,已經(jīng)擁有COF(chip-on-film)、COG (chip-on-glass) 、TAB(Tape Automated Bonding)和LCD切裂灌制程,為滿足客戶的需求不斷引進(jìn)新的技術(shù)。2009年生產(chǎn)線增加觸控面板之貼合(OCA & OCR)量產(chǎn)設(shè)備,以滿足現(xiàn)階段市場(chǎng)上觸控產(chǎn)品之需求,2010年裸視3D面板方案,提供中大尺寸柱狀透鏡式(Lenticular Lens)于廣告機(jī)及博弈機(jī)3D面板需求,中小尺寸光柵式(Parrallax Barrier)裸視3D模組提供平板電腦及智慧手機(jī)客人應(yīng)用。 目前產(chǎn)品應(yīng)用面非常廣泛,涵蓋的產(chǎn)業(yè)有: 通訊、電腦、電腦周邊、網(wǎng)路設(shè)備、工業(yè)儀器、導(dǎo)航系統(tǒng)、運(yùn)輸(車用) 以及醫(yī)療設(shè)備等。 |
產(chǎn)品類型如下:
1、臺(tái)灣眾福
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品尺寸 | 分辨率 | |
FG050720DSSWDG01 | 工控顯示器 | 5.7 | 640 x RGB x 480 | |
FG050700DSSWDGL2 | 工控顯示器 | 5.7 | 320 x RGB x 240 | |
FG060210DSSWBG01 | 工控顯示器 | 6.2 | 800 x RGB x 480 | |
FG0700G3DSSWBG01 | 工控顯示器 | 7.0 | 800 x RGB x 480 | |
FG080071DSSWBG01 | 工控顯示器 | 8.0 | 800 x RGB x 600 | |
FG090040DSSWBG01 | 工控顯示器 | 9.0 | 800 x RGB x 480 | |
FG100401DSCWBG01 | 工控顯示器 | 10.4 | 800 x RGB x 600 |
2、臺(tái)灣晶采
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品尺寸 | 分辨率 | |
AM640480G2TNQW-00H | 工控醫(yī)療 | 5.7 | 640 x RGB x 480 | |
AM320240NSTQW-00H | 工控醫(yī)療 | 5.7 | 320 x RGB x 240 | |
AM640480G2STQW-TW1H | 工控醫(yī)療 | 5.7 | 640 x RGB x 480 |
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品尺寸 | 分辨率 | |
AM800600MTMQW-A1H | 車載顯示器 | 3.5 | 800 x RGB x 600 |
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品尺寸 | 分辨率 | |
AM800600MTMQW-A1H | 工控顯示器 | 8.4 | 800 x RGB x 600 | |
AM640480G2TNQW-W0H | 工控顯示器 | 5.7 | 640 x RGB x 480 | |
AM480272M3TMQW-T01 | 工控顯示器 | 4.3 | 480xRGBx272 |
3.上海天馬微電子
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品尺寸 | 分辨率 | |
TM028HBH21 | 工控醫(yī)療 | 2.8 | 240 x RGB x 320 | |
TM035KDH03 | 工控醫(yī)療 | 3.5 | 320 x RGB x 240 | |
TM047NBH03 | 工控醫(yī)療 | 4.7 | 480 x RGB x 272 | |
TM056KDH02 | 工控醫(yī)療 | 5.6 | 320 x RGB x 240 | |
TM057KDH01 | 工控醫(yī)療 | 5.7 | 320 x RGB x 240 | |
TM057QDH01 | 工控醫(yī)療 | 5.7 | 640 x RGB x 480 | |
TM060RZD01 | 工控醫(yī)療 | 6.0 | 800 x RGB x 480 | |
TM060RDZ02 | 工控醫(yī)療 | 6.0 | 800 x RGB x 480 | |
TM070RDH01 | 工控醫(yī)療 | 6.95 | 800 x RGB x 480 | |
TM070UDH02 | 工控醫(yī)療 | 7.0 | 480 x RGB x 234 | |
TM070SDH01 | 工控醫(yī)療 | 7.0 | 800 x RGB x 600 | |
TM104SDH01 | 工控醫(yī)療 | 10.4 | 800 x RGB x 600 | |
TMS150XG1-14TB | 工控醫(yī)療 | 15 | 1024 x RGB x 768 |
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品尺寸 | 分辨率 | |
TM035KDH03 | 車載顯示器 | 3.5 | 320 x RGB x 240 | |
TM043NDH02 | 車載顯示器 | 4.3 | 480 x RGB x 272 | |
TM047NBH03 | 車載顯示器 | 4.7 | 480 x RGB x 272 | |
TM050RDH03 | 車載顯示器 | 5.0 | 800 x RGB x 480 | |
TM060RBH01 | 車載顯示器 | 6.0 | 800 x RGB x 480 | |
TM060RDH01 | 車載顯示器 | 6.0 | 800 x RGB x 480 | |
TM062RDH03 | 車載顯示器 | 6.2 | 800 x RGB x 480 | |
TM070RDH01 | 車載顯示器 | 6.95 | 800 x RGB x 480 | |
TM070UDH02 | 車載顯示器 | 7.0 | 480 x RGB x 234 | |
TM070RDH12 | 車載顯示器 | 7.0 | 800 x RGB x 480 | |
TM070RDH11 | 車載顯示器 | 7.0 | 800 x RGB x 480 | |
TM070RDH13 | 車載顯示器 | 7.0 | 800 x RGB x 480 |
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品尺寸 | 分辨率 | |
TMS150XG1-10TB | 顯示器 | 15 | 1024 x RGB x 768 | |
TMS150XG1-11TB | 顯示器 | 15 | 1024 x RGB x 769 | |
TMS150XG1-12TB | 顯示器 | 15 | 1024 x RGB x 770 | |
TMS156WX1-01TB | 顯示器 | 15.6 | 1024 x RGB x 772 | |
TMS150XG1-14TB | 顯示器 | 15 | 1024 x RGB x 771 | |
TMS156WX1-04TB | 顯示器 | 15.6 | 1024 x RGB x 773 | |
TMS156WX1-08TB | 顯示器 | 15.6 | 1024 x RGB x 774 | |
TMS190WX1-05TB | 顯示器 | 19 | 1024 x RGB x 775 | |
TMS190WX1-19TB | 顯示器 | 19 | 1024 x RGB x 776 | |
TMS190WX1-20TB | 顯示器 | 19 | 1024 x RGB x 777 | |
TM097TDH02 | 顯示器 | 9.7 | 1024 x RGB x 768 |
Best Regards !