詳細信息
批發(fā)銷售 電力電容器 BSMJ0.69 BSMJ1.2 BCMJ BCMJ0.23 BCMJ 0.25 BCMJ0.28 BCMJ 0.4 BCMJ0.415 BCMJ BKMJ BGMJ
主要規(guī)格
產(chǎn)品型號 Model BSMJ BCMJ BZMJ | 額定電壓 Rated voltage kV | 額定容量 Rated output kvar | 總電容量 Total capacitance μF | 額定電流 Rated current A | 外形尺寸 長×寬×高(mm) |
0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.3 | 12.8 | 167×57×180 |
0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.7 | 15.4 | 167×57×180 |
0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.2 | 18.0 | 167×57×210 |
0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236.0 | 19.2 | 167×57×210 |
0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.6 | 20.5 | 167×57×210 |
0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 | 25.7 | 167×57×240 |
0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.6 | 38.5 | 167×85×250 |
0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 628.8 | 51.3 | 167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786.0 | 64.2 | 270×120×230(大方) |
0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 115.5 | 11.0 | 167×57×180 |
0.525-12-3 | 0.525 | 12 | 138.7 | 13.2 | 167×57×180 |
0.525-14-3 | 0.525 | 14 | 161.8 | 15.4 | 167×57×210 |
0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 173.3 | 16.5 | 167×57×210 |
0.525-16-3 | 0.525 | 16 | 184.9 | 17.6 | 167×57×210 |
0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 231.1 | 22.0 | 167×57×240 |
0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 346.5 | 33.0 | 167×85×250 |
0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 426.0 | 44.0 | 167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 577.4 | 55.0 | 270×120×230(大方) |
0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 66.9 | 8.4 | 167×57×180 |
0.69-12-3 | 0.69 | 12 | 80.3 | 10.0 | 167×57×180 |
0.69-14-3 | 0.69 | 14 | 93.6 | 11.7 | 167×57×210 |
0.69-15-3 | 0.69 | 15 | 100.3 | 12.6 | 167×57×210 |
0.69-16-3 | 0.69 | 16 | 107.0 | 13.4 | 167×57×210 |
0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 133.8 | 16.7 | 187×57×240 |
0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 200.6 | 25.1 | 187×85×250 |
0.69-40-3 | 0.69 | 40 | 267.4 | 33.5 | 167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.69-50-3 | 0.69 | 50 | 334.3 | 41.8 | 270×120×230(大方) |
產(chǎn)品型號 Model BSMJ BCMJ BZMJ | 額定電壓 Rated voltage kV | 額定容量 Rated output kvar | 總電容量 Total capacitance μF | 額定電流 Rated current A | 外形尺寸 長×寬×高(mm) |
0.25-3-1 | 0.25 | 3 | 153 | 12 | 167×57×110 |
0.25-5-1 | 0.25 | 5 | 255 | 20 | 167×57×180 |
0.25-7.5-1 | 0.25 | 7.5 | 382 | 30 | 160×85×210 |
0.25-10-1 | 0.25 | 10 | 509 | 40 | 270×120×210 |
0.25-15-1 | 0.25 | 15 | 764 | 60 | 270×120×210 |
0.25-20-1 | 0.25 | 20 | 1019 | 80 | 270×120×210 |
0.25-25-1 | 0.25 | 25 | 1273 | 100 | 270×120×210 |
0.25-30-1 | 0.25 | 30 | 1528 | 120 | 270×120×230 |
0.25-35-1 | 0.25 | 35 | 1783 | 140 | 270×120×230 |
0.25-40-1 | 0.25 | 40 | 2037 | 160 | 270×120×230 |
0.4-2-3 | 0.4 | 2 | 39 | 2.9 | 167×57×110 |
0.4-4-3 | 0.4 | 4 | 79 | 5.8 | 167×57×110 |
0.4-6-3 | 0.4 | 6 | 118 | 8.6 | 167×57×130 |
0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 158 | 11.5 | 167×57×130 |
0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 198 | 14.4 | 167×57×180 |
0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 238 | 17.3 | 167×57×180 |
0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 278 | 20.2 | 167×57×210 |
0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 298 | 21.7 | 167×57×210 |
0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 318 | 23.0 | 167×57×210 |
0.4-18-3 | 0.4 | 18 | 359 | 26 | 167×57×240 |
0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 398 | 28.9 | 167×57×240 |
0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 498 | 36 | 167×85×210 |
0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 597 | 43.3 | 167×85×250 |
0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796 | 57.6 | 167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 995 | 72 | 270×120×230(大方) |
0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 1194 | 86.4 | 300×120×280 |
0.4-80-3 | 0.4 | 80 | 1592 | 100.8 | 300×120×310 |
0.4-90-3 | 0.4 | 90 | 1790 | 129.6 | 300×120×310 |
0.4-100-3 | 0.4 | 100 | 1989 | 144 | 300×120×330 |
0.42-10-3 | 0.42 | 10 | 180 | 13.7 | 167×57×210 |
0.42-12-3 | 0.42 | 12 | 217 | 16.5 | 167×57×210 |
0.42-14-3 | 0.42 | 14 | 252 | 19.2 | 167×57×210 |
0.42-15-3 | 0.42 | 15 | 270 | 20.6 | 167×57×210 |
0.42-16-3 | 0.42 | 16 | 289 | 22 | 167×57×210 |
0.42-18-3 | 0.42 | 18 | 325 | 24.7 | 167×57×240 |
0.42-20-3 | 0.42 | 20 | 361 | 27.5 | 167×57×240 |
0.42-25-3 | 0.42 | 25 | 451 | 34.4 | 167×85×210 |
0.42-30-3 | 0.42 | 30 | 541 | 41.2 | 167×85×230 |
0.42-40-3 | 0.42 | 40 | 721 | 54.9 | 167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.42-50-3 | 0.42 | 50 | 902 | 68.7 | 270×120×230(大方) |
0.42-60-3 | 0.42 | 60 | 1082 | 82.5 | 300×120×280 |
0.42-70-3 | 0.42 | 70 | 1263 | 96.2 | 300×120×280 |
0.42-80-3 | 0.42 | 80 | 1443 | 110 | 300×120×310 |
產(chǎn)品型號 Model BSMJ BCMJ BZMJ | 額定電壓 Rated voltage kV | 額定容量 Rated output kvar | 總電容量 Total capacitance μF | 額定電流 Rated current A | 外形尺寸 長×寬×高(mm) |
0.42-90-3 | 0.42 | 90 | 1624 | 123.7 | 300×120×310 |
0.42-100-3 | 0.42 | 100 | 1805 | 137.5 | 300×120×330 |
0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.3 | 12.8 | 167×57×180 |
0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.7 | 15.4 | 167×57×180 |
0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.2 | 18 | 167×57×210 |
0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236 | 19.2 | 167×57×210 |
0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.6 | 20.5 | 167×57×210 |
0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 | 25.7 | 167×57×240 |
0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.6 | 38.5 | 167×85×250 |
0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 628.8 | 51.3 | 167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786 | 64.2 | 167×85×300(小方) 270×120×230(大方) |
0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943.1 | 77 | 300×120×280 |
0.45-70-3 | 0.45 | 70 | 1100 | 89.8 | 300×120×280 |
0.45-80-3 | 0.45 | 80 | 1258 | 102.6 | 300×120×310 |
0.45-90-3 | 0.45 | 90 | 1415 | 115.5 | 300×120×310 |
0.45-100-3 | 0.45 | 100 | 1572 | 128.3 | 300×120×330 |
0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 115.5 | 11 | 167×57×180 |
0.525-12-3 | 0.525 | 12 | 138.7 | 13.2 | 167×57×180 |
0.525-14-3 | 0.525 | 14 | 161.8 | 15.4 | 167×57×210 |
0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 173.3 | 16.5 | 167×57×210 |
0.525-16-3 | 0.525 | 16 | 184.9 | 17.6 | 167×57×210 |
0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 231.1 | 22 | 167×57×240 |
0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 346.5 | 33 | 167×85×250 |
0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 426 | 44 | 167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 577.4 | 55 | 167×85×300(小方) 270×120×230(大方) |
0.525-60-3 | 0.525 | 60 | 693 | 66 | 300×120×280 |
0.525-70-3 | 0.525 | 70 | 808.4 | 77 | 300×120×280 |
0.525-80-3 | 0.525 | 80 | 923.9 | 88 | 300×120×310 |
0.525-90-3 | 0.525 | 90 | 1039 | 99 | 300×120×310 |
0.525-100-3 | 0.525 | 100 | 1155 | 100 | 300×120×330 |
0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 66.9 | 8.4 | 167×57×180 |
0.69-12-3 | 0.69 | 12 | 80.3 | 10 | 167×57×180 |
0.69-14-3 | 0.69 | 14 | 93.6 | 11.7 | 167×57×210 |
0.69-15-3 | 0.69 | 15 | 100.3 | 12.6 | 167×57×210 |
0.69-16-3 | 0.69 | 16 | 107 | 13.4 | 167×57×210 |
0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 133.8 | 16.7 | 167×57×240 |
0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 200.6 | 25.1 | 167×85×250 |
0.69-40-3 | 0.69 | 40 | 267.4 | 33.5 | 167×85×300(小方) 270×120×210(大方) |
0.69-50-3 | 0.69 | 50 | 334.3 | 41.8 | 167×85×300(小方) 270×120×230(大方) |
0.69-60-3 | 0.69 | 60 | 401.2 | 50.2 | 300×120×280 |
0.69-70-3 | 0.69 | 70 | 468 | 58.6 | 300×120×280 |
0.69-80-3 | 0.69 | 80 | 534.9 | 66.9 | 300×120×310 |
0.69-90-3 | 0.69 | 90 | 601.7 | 75.3 | 300×120×310 |
0.69-100-3 | 0.69 | 100 | 668.6 | 83.7 | 300×120×330 |
其他系列產(chǎn)品: